Register and take advantage of the discounts and advantages of being a Professional of Nautical
Join the more than 500 Nautical Professionals now
We are sorry, but this product is discontinued and will not be available for purchase again.
Este plotter de pantalla XGA de 12,1” en diagonal (30,7 cm) y gran nitidez combina la potencia de la conexión en red con una alta resolución con calidad de vídeo. Conectando el GPSmap 4012 a la Red Garmin, dispondrás de datos de sonda y radar. Para mayores prestaciones, añade la tarjeta BlueChart g2 Vision opcional y te proporcionará imágenes cartográficas detalladas en 3D tanto por encima como por debajo de la línea de flotación.
El GPSmap 4012 incorpora un mapa base de todo el mundo con imágenes por satélite de alta calidad en lugar de las cartas tradicionales. Gracias a la ranura para tarjetas SD, puedes añadir mapas sin necesidad de conectarte a un ordenador.
Su procesador de alta velocidad traza los mapas rápidamente, mientras que su interfaz intuitiva y sencilla facilita la navegación. Para mantenerte informado en la sala de motores o en cualquier otra zona de la embarcación, también puedes conectar una señal de vídeo en directo gracias a las opciones de entrada y salida de vídeo.
Con la tarjeta SD BlueChart g2 Vision opcional, podrás añadir toda una nueva dimensión de funciones excepcionales a tu plotter.
El modelo 4012 se conecta fácilmente a la Red Garmin de alta velocidad, de modo que puedes interactuar con dispositivos multifunción adicionales para añadir sensores remotos. Una vez conectado, puedes compartir información entre el GPSmap 4012 y otros plotters de la embarcación. También puedes agregar al sistema un radar de gran potencia y una sonda.
Características físicas y Rendimiento: |
|
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 37.6 x 24.1 x 11.7 cm |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 12.1" en diagonal (30.7 cm) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 1024 x 768 píxeles |
| Tipo de pantalla: | Pantalla XGA |
| Peso: | 4,5 kg |
| Batería: | Ninguna |
| Duración de la batería: | Ninguna |
| Resistente al agua: | Sí (IPX7) |
| Antena: | Externa |
| Salida NMEA: | NMEA 0183, NMEA 2000 |
Cartografía y Memoria: |
|
| Mapa base: | Sí |
| Mapas preinstalados: | No |
| Posibilidad de agregar mapas: | Sí |
| Memoria interna: | Ninguna (no se pueden cargar mapas en la memoria interna) |
| Admite tarjetas de datos: | Ranura de tarjeta SD (las tarjetas BlueChart g2 Vision se venden por separado) |
| Waypoints: | 1.500 |
| Rutas: | 20 |
| Track log: | 10.000 puntos; 20 tracks guardados |
Prestaciones: |
|
| Compatible con radar Garmin: | Sí |
| Compatible con sonda Garmin: | Sí |
| Compatible con CANet™: | No |
| Compatible con Red Garmin™: | Sí |
| Admite AIS (rastrea la posición de los barcos objetivo): | Sí |
| Amite DSC (envía los datos de posición al VHF compatible con DSC): | Sí |
| Alarmas sonoras: | Sí |
| Predicción de mareas: | Sí |
| Calendario de caza y pesca: | No |
| Información astronómica: | Sí |
| Vista del mapa en 3D: | yes (with optional BlueChart g2 Vision card) |
| Auto ruta: | yes (with optional BlueChart g2 Vision card) |
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera): | No |
| XM WX Weather & Radio para EE.UU.: | Sí |
| Indicaciones por voz (por ejemplo, "Gire a la derecha a 500 metros").: | No |
| Pronuncia los nombres de las calles (por ejemplo, "Gire a la derecha EN LA CALLE PAZ a 500 metros").: | No |
| Control remoto: | Sí (opcional) |
| Salida de audio: | No |
| Salida/entrada de audio/vídeo: | Sí |
| Portátil: | No |
| Para automóvil/motocicleta: | No |





