Skip to content
I have bought other times here
I'm already a customer
I want to register
New customer
By creating an account at francobordo.com you can make your purchases quickly in our virtual store, check the status of your orders and check your previous operations.

Ahead! We were waiting for you.
Create an Account
Access the
Professionals Area

Register and take advantage of the discounts and advantages of being a Professional of Nautical

Join the more than 500 Nautical Professionals now

professional register
Black Friday · Easysea & Garmin
Painted Steel Gas Springs Eye-Eye
Painted Steel Gas Springs Eye-Eye
Painted Steel Gas Springs Eye-Eye

Painted Steel Gas Springs Eye-Eye

Ref.: 38.014.00

Choose option:

11,50 €
VAT included
Select an option to see availability

Product description

Made with a chromed steel rod and epoxy-powder painted body.
Resistant to the marine environment.

Reference Open Stroke Force Ø Body Ø Rod
M3504200 200 mm 60 mm 4 kg 19 mm 8 mm
M3509200 200 mm 60 mm 9 kg 19 mm 8 mm
38.004.00 244 mm 88 mm 5 kg 15 mm 6 mm
38.005.00 244 mm 88 mm 9 kg 15 mm 6 mm
38.006.00 244 mm 88 mm 18 kg 15 mm 6 mm
38.007.00 300 mm 112 mm 12 kg 15 mm 6 mm
38.007.03 300 mm 112 mm 25 kg 15 mm 6 mm
M3508280 280 mm 110 mm 6 kg 15 mm 8 mm
38.014.00 355 mm 130 mm 11 kg 19 mm 8 mm
38.015.00 355 mm 130 mm 18 kg 19 mm 8 mm
38.015.02 355 mm 130 mm 25 kg 19 mm 8 mm
38.015.01 355 mm 130 mm 35 kg 19 mm 8 mm
M3535365 365 mm 135 mm 35 kg 19 mm 8 mm
M3550365 365 mm 135 mm 50 kg 19 mm 8 mm
M3516355 370 mm 140 mm 16 kg 19 mm 8 mm
M3525400 400 mm 160 mm 25 kg 19 mm 8 mm
M3520445 445 mm 180 mm 20 kg 19 mm 8 mm
M3520536 535 mm 220 mm 20 kg 19 mm 8 mm
38.013.91 550 mm 229 mm 8 kg 19 mm 8 mm
38.013.90 550 mm 229 mm 12 kg 19 mm 8 mm
38.014.15 550 mm 229 mm 15 kg 19 mm 8 mm
38.014.01 550 mm 229 mm 20 kg 19 mm 8 mm
38.014.02 550 mm 229 mm 29 kg 19 mm 8 mm
38.018.99 550 mm 229 mm 38 kg 19 mm 8 mm
M3510585 585 mm 250 mm 10 kg 19 mm 8 mm
M3570585 585 mm 250 mm 70 kg 22 mm 10 mm
38.011.10 600 mm 255 mm 20 kg 19 mm 8 mm
M3525600 600 mm 255 mm 25 kg 19 mm 8 mm
38.011.28 600 mm 255 mm 28 kg 19 mm 8 mm
38.017.26 600 mm 255 mm 36 kg 19 mm 8 mm
38.017.42 600 mm 255 mm 42 kg 19 mm 8 mm
M3570685 685 mm 300 mm 70 kg 22 mm 10 mm
38.016.00 700 mm 300 mm 25 kg 22 mm 10 mm
38.016.01 700 mm 300 mm 42 kg 22 mm 10 mm
38.016.02 700 mm 300 mm 55 kg 22 mm 10 mm
38.018.01** 850 mm 360 mm 50 kg 27 mm 10 mm
38.018.02** 950 mm 400 mm 70 kg 27 mm 10 mm

** It requires extended plates, product numbers 38.012.99; 38.013.03

Choosing a gas spring ----->

Be the first to leave your opinion
0/5
5 stars
0%
4 stars
0%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 stars
0%
Write your opinion about this product
 
Select your language: