By creating an account at francobordo.com you can make your purchases quickly in our virtual store, check the status of your orders and check your previous operations.
Ahead! We were waiting for you.
- Description
- Reviews (0)
Product description
Ball terminals engraved with logo, wire size and swage depth marking for faster and easier swaging.
Ball Terminals
- Wire range: 3 to 16 mm (1/8'' to 5/8'')
- Fits Coquille: Z Spar 423/Z 170 Taper, Sparcraft 3100 1080 044, Z Spar 428/Q620506, Z Spar 424, Z Spar 426/Q620010, Sparcraft 3100 1080 104
- Art. No: 620003, 620032, 620004, 620005, 620055, 620055X, 620006, 620006X, 620063, 620007, 620008, 620095, 620010, 620010X, 620012, 620012X, 620010A, 620012A, 620014A, 620016A
- Dimensions: D1 6,35–28 mm, D2 13–44,6 mm, L1 58–210 mm, L2 38–160 mm
- Breaking load: 1300–19800 kg
- Pack: 20, 10 or 1 pieces
Note: "A" marked stemball terminals are for tip cup use - delivery and price on request. *Terminal OD. = 21,4 mm
Ball Terminals (V, Z, S, SD Series)
- Wire range: 4 to 12 mm (5/32'' to 7/16'')
- Fits Coquille: VMG 42034506, VMG 42034708, VMG 42034010, VMG 42034012, Z Spar 423, Z Spar 428, Z Spar 424, Z Spar 426, Sparecraft 3100 1080 044, Sparecraft 3100 1080 054, Sparecraft 3100 1080 064, Sparecraft 3100 1080 074, Sparecraft 3100 1080 084, Sparecraft 3100 1080 104, Swedish washer 306-572, Swedish washer 306-573, Swedish washer 306-574, Swedish washer 306-595
- Art. No: 620004V, 620005V, 620055V, 620006V, 620063V, 620007V, 620008V, 620095V, 620010V, 620012V, 620004Z, 620005Z, 620055Z, 620006Z, 620063Z, 620007Z, 620008Z, 620095Z, 620010Z, 620004S, 620005S, 620055S, 620006S, 620063S, 620007S, 620008S, 620095S, 620010S, 620012S, 620004SD, 620005SD, 620006SD, 620007SD, 620008SD, 620010SD, 620011SD, 620012SD
- Dimensions: D1 7,5–20 mm, D2 14,6–35,7 mm, L1 70–168 mm, L2 45–120 mm
- Breaking load: 1700–9500 kg
- Pack: 20, 10 or 5 pieces

Specifications table
| F | R | W | M | ART. NO | WIRE | D1 | D2 | L1 | L2 | FITS COUQUILLE | BL/KG | KG/100 | PACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | • | 620003 | 3 | 6,35 | 13 | 58 | 38 | Z Spar 423/Z 170 Taper | 1300 | 1,1 | 20 | ||
| • | • | 620032 | 1/8'' | 6,35 | 13 | 58 | 38 | Z Spar 423/Z 170 Taper | 1300 | 1,1 | 20 | ||
| • | • | 620004 | 4 - 5/32'' | 7,5 | 16 | 69 | 45 | Sparcraft 3100 1080 044 | 1700 | 2,4 | 20 | ||
| • | • | 620005 | 5 - 3/16'' | 9 | 19 | 79 | 51 | Sparcraft 3100 1080 054 | 2400 | 3,8 | 20 | ||
| • | 620055 | 7/32'' | 10,8 | 20 | 85 | 58 | Z Spar 428/Q620506 | 3900 | 4 | 20 | |||
| • | 620055X | 7/32'' | 12,58 | 20 | 90 | 58 | Z Spar 428/Q620506 | 5900 | 8,2 | 20 | |||
| • | • | 620006 | 6 | 12,58 | 20 | 90 | 64 | Z Spar 428/Q620506 | 5500 | 7,9 | 20 | ||
| • | 620006X | 6 | 12,58 | 21,3 | 90 | 64 | Sparcraft 3100 1080 064 | 5500 | 8,2 | 20 | |||
| • | 620063 | 1/4'' | 12,58 | 20 | 90 | 64 | Z Spar 428/Q620506 | 5200 | 8,5 | 20 | |||
| • | • | 620007 | 7 - 9/32'' | 14,2 | 21,3 | 94 | 70 | Z Spar 424 w. 626207/Q620708 w. 626207 | 6800 | 10 | 20 | ||
| • | • | 620008 | 8 - 5/16'' | 16 | 26,3 | 116 | 83 | Z Spar 424 | 7300 | 16,9 | 10 | ||
| • | 620095 | 3/8'' | 17,8 | 27,5 | 126 | 89 | Z Spar 426/Q620010 | 8600 | 23,5 | 10 | |||
| • | • | 620010 | 10 | 17,8 | 27,5 | 129 | 89 | Z Spar 426/Q620010 | 8200 | 23,5 | 10 | ||
| • | 620010X | 10 | 17,8 | 28,5 | 129 | 89 | Z Spar 426/Q620010 | 8200 | 21,6 | 10 | |||
| • | • | 620012 | 12 | 20 | 28 | 145 | 105 | Sparcraft 3100 1080 104/Q620012 | 9700 | 26,7 | 5 | ||
| • | 620012X | 12 | 21,4 | 29,3 | 160 | 120 | Sparcraft 3100 1080 104 | 12000 | 27 | 5 | |||
| • | 620010A | 10 | 17,8 | 31,6 | 128 | 89 | 8200 | 23,5 | 10 | ||||
| • | 620012A | 12 | 21,4 | 35,6 | 165 | 120 | 12000 | 26,7 | 5 | ||||
| • | 620014A | 14 | 25 | 40,2 | 195 | 140 | 16200 | 58,5 | 1 | ||||
| • | 620016A | 16 | 28 | 44,6 | 210 | 160 | 19800 | 71,6 | 1 |
| F | R | W | M | ART. NO. | WIRE | D1 | D2 | L1 | L2 | FITS COQUILLE | BL/KG | KG/100 | PACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | 620004V | 4 - 5/32" | 7,5 | 20,8 | 70 | 45 | VMG 42034506 | 1700 | 3,6 | 20 | |||
| • | 620005V | 5 - 3/16" | 9 | 20,8 | 77 | 51 | VMG 42034506 | 2400 | 4,5 | 20 | |||
| • | 620055V | 7/32" | 10,8 | 20,8 | 86 | 58 | VMG 42034506 | 3900 | 6,3 | 20 | |||
| • | 620006V | 6 | 12,6 | 26,5 | 93 | 64 | VMG 42034708 | 4500 | 10,5 | 20 | |||
| • | 620063V | 1/4" | 12,6 | 26,5 | 93 | 64 | VMG 42034708 | 4400 | 10,2 | 20 | |||
| • | 620007V | 7 - 9/32" | 14,2 | 26,5 | 102 | 70 | VMG 42034708 | 5700 | 13 | 20 | |||
| • | 620008V | 8 - 5/16" | 16 | 28,5 | 118 | 83 | VMG 42034010 | 7200 | 18,3 | 10 | |||
| • | 620095V | 3/8" | 17,8 | 28,5 | 140 | 100 | VMG 42034010 | 8500 | 24,1 | 10 | |||
| • | 620010V | 10 | 17,8 | 28,5 | 140 | 100 | VMG 42034010 | 8100 | 23,4 | 10 | |||
| • | 620012V | 12 | 20 | 28,5 | 166 | 120 | VMG 42034012 | 9500 | 31,7 | 5 | |||
| • | 620004Z | 4 - 5/32" | 7,5 | 14,6 | 70 | 45 | Z Spar 423 | 1700 | 2,3 | 20 | |||
| • | 620005Z | 5 - 3/16" | 9 | 14,6 | 77 | 51 | Z Spar 423 | 2400 | 3,4 | 20 | |||
| • | 620055Z | 7/32" | 10,8 | 21,3 | 86 | 58 | Z Spar 428 | 3900 | 6,5 | 20 | |||
| • | 620006Z | 6 | 12,6 | 21,3 | 90 | 64 | Z Spar 428 | 5400 | 8,5 | 20 | |||
| • | 620063Z | 1/4" | 12,6 | 21,3 | 90 | 64 | Z Spar 428 | 5200 | 8,2 | 20 | |||
| • | 620007Z | 7 - 9/32" | 14,2 | 26,5 | 102 | 70 | Z Spar 424 | 5700 | 12,8 | 20 | |||
| • | 620008Z | 8 - 5/16" | 16 | 26,5 | 116 | 83 | Z Spar 424 | 7200 | 17,1 | 10 | |||
| • | 620095Z | 3/8" | 17,8 | 28,5 | 140 | 100 | Z Spar 426 | 8500 | 24,2 | 10 | |||
| • | 620010Z | 10 | 17,8 | 28,5 | 140 | 100 | Z Spar 426 | 8100 | 23,6 | 10 | |||
| • | 620004S | 4 - 5/32" | 7,5 | 15,6 | 70 | 45 | Sparecraft 3100 1080 044 | 1700 | 2,5 | 20 | |||
| • | 620005S | 5 - 3/16" | 9 | 19,3 | 77 | 51 | Sparecraft 3100 1080 054 | 2400 | 4,1 | 20 | |||
| • | 620055S | 7/32" | 10,8 | 22,3 | 86 | 58 | Sparecraft 3100 1080 064 | 3600 | 6,7 | 20 | |||
| • | 620006S | 6 | 12,6 | 22,3 | 90 | 64 | Sparecraft 3100 1080 064 | 5400 | 8,7 | 20 | |||
| • | 620063S | 1/4" | 12,6 | 22,3 | 90 | 64 | Sparecraft 3100 1080 064 | 5200 | 8,5 | 20 | |||
| • | 620007S | 7 - 9/32" | 14,2 | 22,3 | 102 | 70 | Sparecraft 3100 1080 074 | 6800 | 11,6 | 20 | |||
| • | 620008S | 8 - 5/16" | 16 | 29,3 | 116 | 83 | Sparecraft 3100 1080 084 | 7200 | 18,6 | 10 | |||
| • | 620095S | 3/8" | 17,8 | 29,3 | 140 | 100 | Sparecraft 3100 1080 104 | 8500 | 24,6 | 10 | |||
| • | 620010S | 10 | 17,8 | 29,3 | 140 | 100 | Sparecraft 3100 1080 104 | 8100 | 23,9 | 10 | |||
| • | 620012S | 12 | 20 | 29,3 | 168 | 120 | Sparecraft 3100 1080 104 | 9500 | 32,7 | 5 | |||
| • | 620004SD | 4 - 5/32" | 7,5 | 17,8 | 70 | 45 | Swedish washer 306-572 | 1700 | 2,9 | 20 | |||
| • | 620005SD | 5 - 3/16" | 9 | 17,8 | 77 | 51 | Swedish washer 306-572 | 2400 | 3,8 | 20 | |||
| • | 620006SD | 6 | 12,6 | 21,8 | 90 | 64 | Swedish washer 306-573 | 5400 | 8,6 | 20 | |||
| • | 620007SD | 7 - 9/32" | 14,2 | 21,8 | 102 | 70 | Swedish washer 306-573 | 6800 | 11,5 | 20 | |||
| • | 620008SD | 8 - 5/16" | 16 | 27,7 | 116 | 83 | Swedish washer 306-574 | 7200 | 17,8 | 10 | |||
| • | 620010SD | 10 | 17,8 | 27,7 | 140 | 100 | Swedish washer 306-574 | 8100 | 23,2 | 10 | |||
| • | 620011SD | 7/16" | 20 | 35,7 | 158 | 110 | Swedish washer 306-595 | 9500 | 36,4 | 5 | |||
| • | 620012SD | 12 | 20 | 35,7 | 168 | 120 | Swedish washer 306-595 | 9500 | 36,5 | 5 |
Be the first to leave your opinion
0/55 stars
0%
4 stars
0%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 stars
0%
Write your opinion about this product
No comments yet, will you be the first to leave one?Your opinion matters!
More related products










