By creating an account at francobordo.com you can make your purchases quickly in our virtual store, check the status of your orders and check your previous operations.
Ahead! We were waiting for you.
- Description
- Reviews (0)
Product description
Related Products and Spareparts: SCT Kit Swageless Cones for 1×19

Specifications table
| F | R | W | M | ART. NO. | WIRE 1x19 | G | D | KW1 | KW2 | L1 | L2 | BL/KG | KG/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | SC800408A | 4 - 5/32" | 5/16" | 2,8 | 12 | 8 | 104 | 57 | 2200 | 5,4 | |||
| • | SC804708A | 3/16" | 5/16" | 2,8 | 14 | 10 | 110 | 57 | 2200 | 7,6 | |||
| • | SC804710A | 3/16" | 3/8" | 2,8 | 14 | 10 | 115 | 6 | 2800 | 8,8 | |||
| • | SC800508A | 5 | 5/16" | 2,8 | 14 | 10 | 110 | 57 | 2200 | 7,6 | |||
| • | SC800510A | 5 | 3/8" | 2,8 | 14 | 10 | 115 | 63 | 2800 | 8,8 | |||
| • | SC805510A | 7/32" | 3/8" | 2,8 | 17 | 10 | 131 | 63 | 3400 | 13,4 | |||
| • | SC805511A | 7/32" | 7/16" | 3,5 | 17 | 13 | 135 | 70 | 4600 | 15,2 | |||
| • | SC800611A | 6 | 7/16" | 3,5 | 17 | 13 | 135 | 70 | 4600 | 15,1 | |||
| • | SC800612A | 6 | 1/2" | 3,5 | 17 | 13 | 144 | 80 | 5000 | 17,6 | |||
| • | SC806311A | 1/4" | 7/16" | 3,5 | 17 | 13 | 135 | 70 | 4600 | 15,1 | |||
| • | SC806312A | 1/4" | 1/2" | 3,5 | 17 | 13 | 144 | 80 | 5000 | 17,6 | |||
| • | SC800711A | 7 - 9/32" | 7/16" | 3,5 | 19 | 15 | 146 | 70 | 4600 | 20,2 | |||
| • | SC800712A | 7 - 9/32" | 1/2" | 3,5 | 19 | 15 | 154 | 80 | 6000 | 22,7 | |||
| • | SC800812A | 8 - 5/16" | 1/2" | 3,5 | 22 | 17 | 165 | 80 | 6100 | 30 | |||
| • | SC800816A | 8 - 5/16" | 5/8" | 4,5 | 22 | 17 | 184 | 100 | 8000 | 36,9 | |||
| • | SC809516A | 3/8" | 5/8" | 4,5 | 27 | 19 | 200 | 100 | 9900 | 52,4 | |||
| • | SC809520A | 3/8" | 3/4" | 4,5 | 27 | 19 | 218 | 120 | 11000 | 63,4 | |||
| • | SC801016A | 10 | 5/8" | 4,5 | 27 | 19 | 200 | 100 | 9900 | 52,3 | |||
| • | SC801020A | 10 | 3/4" | 4,5 | 27 | 19 | 218 | 120 | 11000 | 63,3 | |||
| • | SC801120A | 7/16" | 3/4" | 4,5 | 33 | 24 | 243 | 120 | 14400 | 99,9 | |||
| • | SC801220A | 12 | 3/4" | 4,5 | 33 | 24 | 243 | 120 | 14400 | 99,4 | |||
| • | SC801222A | 12 | 7/8" | 5,5 | 33 | 24 | 262 | 140 | 17000 | 114,9 | |||
| • | SC801320A | 1/2" | 3/4" | 4,5 | 33 | 24 | 243 | 120 | 14400 | 98,9 | |||
| • | SC801322A | 1/2" | 7/8" | 5,5 | 33 | 24 | 262 | 140 | 17000 | 114,4 | |||
| • | SC801422A | 14 - 9/16" | 7/8" | 5,5 | 37 | 27 | 274 | 140 | 19600 | 140,3 | |||
| • | SC801625A | 16 - 5/8" | 1" | 5,5 | 42 | 32 | 318 | 170 | 21400 | 203,3 | |||
| • | SC801927A | 19 - 3/4" | 1 1/8" | 5,5 | 44 | 34 | 344 | 180 | 27600 | 264,8 | |||
| • | SC802230A | 22 - 7/8" | 1 1/4" | 5,5 | 50 | 41 | 392 | 200 | 34600 | 387,8 | |||
| • | SC802636A | 26 - 1" | 1 3/8" | 5,5 | 66 | 50 | 446 | 220 | 42400 | 692,2 |
Be the first to leave your opinion
0/55 stars
0%
4 stars
0%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 stars
0%
Write your opinion about this product
No comments yet, will you be the first to leave one?Your opinion matters!










