By creating an account at francobordo.com you can make your purchases quickly in our virtual store, check the status of your orders and check your previous operations.
Ahead! We were waiting for you.
- Description
- Reviews (0)
Product description
Lewmar Ocean Chromed Winch with Self-Tailing Rope.
| Reference | Model | Bell Material | Description | Weight | Gear ratio crankbell | Power ratio | Base | Height | Rope | ||
| 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 68.112.16 | 16ST | Chromed | 16ST | 3.9 kg | 2:1 | - | 15:8:1 | - | 121 mm | 145.5 mm | 8-12 mm |
| 68.112.30 | 30ST | Chromed | 30ST | 5.6 kg | 2:1 | 4:2:1 | 13:8:1 | 29:2:1 | 138 mm | 160.5 mm | 8-12 mm |
| 68.112.40 | 40ST | Chromed | 40ST | 6.5 kg | 1:9:1 | 5:8:1 | 13:2:1 | 40:2:1 | 148 mm | 173 mm | 8-12 mm |
| 68.112.46 | 46ST | Chromed | 46ST | 9.7 kg | 2:4:1 | 7:6:1 | 13:9:1 | 44:8:1 | 168 mm | 192 mm | 8-14 mm |
| 68.112.48 | 48ST | Chromed | 48ST | 12.1 kg | 2:6:1 | 10:5:1 | 13:9:1 | 48:6:1 | 181 mm | 208 mm | 8-14 mm |
| 68.112.54 | 54ST | Chromed | 54ST | 17.0 kg | 2:8:1 | 11:2:1 | 13:8:1 | 54:1 | 205 mm | 250 mm | 8-16 mm |
| 68.112.58 | 58ST | Chromed | 58ST | 20.8 kg | 3:1:1 | 13:5:1 | 13:5:1 | 58:1:1 | 228 mm | 266 mm | 8-18 mm |
| 68.112.65 | 65ST | Chromed | 65ST | 23.8 kg | 3:1:1 | 15:3:1 | 15:4:1 | 66:1 | 231 mm | 271 mm | 8-18 mm |
Be the first to leave your opinion
0/55 stars
0%
4 stars
0%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 stars
0%
Write your opinion about this product
No comments yet, will you be the first to leave one?Your opinion matters!










