Al crear una cuenta en francobordo.com podrás realizar tus compras rápidamente en nuestra tienda virtual, revisar el estado de tus pedidos y consultar tus operaciones anteriores.
¡Adelante! Te estabamos esperando.
Regístrate y aprovecha los descuentos y ventajas de ser Profesional de la Náutica
Únete ya a los mas de de 500 Profesionales de la Náutica
Certificado según las normas de ensayo de RINA, aplicables a materiales y equipos marinos.
Con un impulsor de polipropileno, equilibrado dinámica y estáticamente, con temperaturas de funcionamiento de -20 °C a +80 °C.
Suministrado de serie con una red de protección giratoria en un solo lado, o doble bajo pedido (en ambos lados para garantizar la máxima seguridad).
| Referencia | Voltaje | Flujo | Rejilla | Potencia | Consumo | RPM | Ruido | Caudal máx. | Presión máx. | A | B | C | D | E | F |
| 16.103.03 | 24 V | A | Single | 300 W | 11 A | 2500 | 65 dBA | 30 m³/min | 225 Pa | 250 | 260 | 285 | 310 | 200 | 330 |
| 16.103.04 | 24 V | P | Single | 300 W | 11 A | 2500 | 65 dBA | 30 m³/min | 225 Pa | 250 | 260 | 285 | 310 | 200 | 330 |
| 16.103.11 | 24 V | A | Single | 150 W | 6 A | 1400 | 62 dBA | 56 m³/min | 160 Pa | 350 | 360 | 400 | 425 | 215 | 330 |
| 16.103.12 | 24 V | P | Single | 150 W | 6 A | 1400 | 62 dBA | 56 m³/min | 160 Pa | 350 | 360 | 400 | 425 | 215 | 330 |
| 16.103.07 | 24 V | A+P | Double | 370 W | 14 A | 2000 | 68 dBA | 60 m³/min | 240 Pa | 305 | 315 | 348 | 378 | 200 | 330 |
![]() |
|||||||||||||||
• Tabla expresada en mm






