- Description
- Reviews (0)
Product description
Designed specifically for the latest MotorGuide trolling motor models, this cover delivers a precise fit and dependable protection on the water.
Construction
• Marine-Grade PVC: Constructed from robust AtlasXPRO marine-grade PVC for superior durability.
• Color Options: Available in sleek black, grey and white color options to match your style.
• Elasticised Hem: Provides a snug fit around the motor's mounting base.
• Mesh Underside: Facilitates optimal water drainage, keeping the motor dry.
• Marine-Grade Zipper: Equipped with a sturdy marine-grade zipper for easy installation and removal.
• Versatile Design: Allows for propeller positioning either inward or outward.
MotorGuide Motor Shaft Length Order Code
• Xi3 Freshwater 55lb: 36″ — TMG 01S-036-F01
• Xi3 Saltwater 55lb: TMG 01S-036-S03
• Xi3 Wireless Freshwater 45lb: 48″ — TMG 01S-048-F01
• Xi3 Wireless Freshwater 55lb: TMG 01S-048-F03
• Xi3 Wireless Freshwater 68lb: TMG 01S-048-F08
• Xi5 Wireless Freshwater 105lb: TMG 01S-048-F06
• Xi5 Wireless Freshwater 55lb: TMG 01S-048-F07
• Xi3 Wireless Saltwater 55lb: TMG 01S-048-S05
• Xi5 Wireless Saltwater 80lb: TMG 01S-048-S08
• Xi3 Wireless Freshwater 55lb: 54″ — TMG 01S-054-F01
• Xi3 Wireless Freshwater 70lb: TMG 01S-054-F05
• Xi5 Wireless Freshwater 105lb: TMG 01S-054-F13
• Xi5 Wireless Freshwater 55lb: TMG 01S-054-F14
• Xi5 Wireless Freshwater 80lb: TMG 01S-054-F15
• Xi3 Wireless Saltwater 55lb: TMG 01S-054-S09
• Xi3 Wireless Saltwater 70lb: TMG 01S-054-S11
• Xi5 Wireless Saltwater 55lb: TMG 01S-054-S16
• Xi3 Wireless Freshwater 55lb: 60″ — TMG 01S-060-F01
• Xi3 Wireless Freshwater 70lb: TMG 01S-060-F03
• Xi5 Wireless Freshwater 105lb: TMG 01S-060-F08
• Xi5 Wireless Freshwater 80lb: TMG 01S-060-F09
• Xi3 Wireless Saltwater 70lb: TMG 01S-060-S06
• Xi5 Wireless Saltwater 105lb: TMG 01S-060-S10
• Xi5 Wireless Saltwater 80lb: TMG 01S-060-S11
• Xi5 Wireless Freshwater 105lb: 72″ — TMG 01S-072-F01
• Xi5 Wireless Freshwater 80lb: TMG 01S-072-F02
• Xi5 Wireless Saltwater 105lb: TMG 01S-072-S03
• Xi5 Wireless Saltwater 80lb: TMG 01S-072-S04
• Tour 109lb: 45″ — TMG 02S-045-F01
• Tour 82lb: TMG 02S-045-F03
*Please note that the above video showcases a Minn Kota Trolling Motor Cover; however, the exceptional features highlighted apply universally across all trolling motor brands.

Choose the correct shaft length for the cover
Reference table (choose by your engine)
| Reference | Model | Shaft Length | Colour |
| TMG 01S-036-F01G | Xi3 55lb | 914mm (36") | Freshwater, Grey |
| TMG 01S-036-F01W | Xi3 55lb | 914mm (36") | Freshwater, White |
| TMG 01S-036-F01BK | Xi3 55lb | 914mm (36") | Freshwater, Black |
| TMG 01S-036-S03W | Xi3 55lb | 914mm (36") | Saltwater, White |
| TMG 01S-036-S03G | Xi3 55lb | 914mm (36") | Saltwater, Grey |
| TMG 01S-036-S03BK | Xi3 55lb | 914mm (36") | Saltwater, Black |
| TMG 01S-048-F01BK | Xi3 Wireless 45lb | 1219mm (48") | Freshwater, Black |
| TMG 01S-048-F01G | Xi3 Wireless 45lb | 1219mm (48") | Freshwater, Grey |
| TMG 01S-048-F01W | Xi3 Wireless 45lb | 1219mm (48") | Freshwater, White |
| TMG 01S-048-F02BK | Xi3 Wireless 54lb | 1219mm (48") | Freshwater, Black |
| TMG 01S-048-F02G | Xi3 Wireless 54lb | 1219mm (48") | Freshwater, Grey |
| TMG 01S-048-F02W | Xi3 Wireless 54lb | 1219mm (48") | Freshwater, White |
| TMG 01S-048-F03BK | Xi3 Wireless 55lb | 1219mm (48") | Freshwater, Black |
| TMG 01S-048-F03G | Xi3 Wireless 55lb | 1219mm (48") | Freshwater, Grey |
| TMG 01S-054-S11BK | Xi3 Wireless 70lb | 1371mm (54") | Saltwater, Black |
| TMG 01S-048-F03W | Xi3 Wireless 55lb | 1219mm (48") | Freshwater, White |
| TMG 01S-048-F06BK | Xi5 Wireless 105lb | 1219mm (48") | Freshwater, Black |
| TMG 01S-048-F06G | Xi5 Wireless 105lb | 1219mm (48") | Freshwater, Grey |
| TMG 01S-048-F06W | Xi5 Wireless 105lb | 1219mm (48") | Freshwater, White |
| TMG 01S-048-F07BK | Xi5 Wireless 55lb | 1219mm (48") | Freshwater, Black |
| TMG 01S-048-F07G | Xi5 Wireless 55lb | 1219mm (48") | Freshwater, Grey |
| TMG 01S-048-F07W | Xi5 Wireless 55lb | 1219mm (48") | Freshwater, White |
| TMG 01S-048-S05BK | Xi3 Wireless 55lb | 1219mm (48") | Saltwater, Black |
| TMG 01S-048-S05G | Xi3 Wireless 55lb | 1219mm (48") | Saltwater, Grey |
| TMG 01S-048-S05W | Xi3 Wireless 55lb | 1219mm (48") | Saltwater, White |
| TMG 01S-048-S08BK | Xi5 Wireless 80lb | 1219mm (48") | Saltwater, Black |
| TMG 01S-048-S08G | Xi5 Wireless 80lb | 1219mm (48") | Saltwater, Grey |
| TMG 01S-048-S08W | Xi5 Wireless 80lb | 1219mm (48") | Saltwater, White |
| TMG 01S-054-F01BK | Xi3 Wireless 55lb | 1371mm (54") | Freshwater, Black |
| TMG 01S-054-F01G | Xi3 Wireless 55lb | 1371mm (54") | Freshwater, Grey |
| TMG 01S-054-F01W | Xi3 Wireless 55lb | 1371mm (54") | Freshwater, White |
| TMG 01S-054-F05BK | Xi3 Wireless 70lb | 1371mm (54") | Freshwater, Black |
| TMG 01S-054-F05G | Xi3 Wireless 70lb | 1371mm (54") | Freshwater, Grey |
| TMG 01S-054-F05W | Xi3 Wireless 70lb | 1371mm (54") | Freshwater, White |
| TMG 01S-054-F13BK | Xi5 Wireless 105lb | 1371mm (54") | Freshwater, Black |
| TMG 01S-054-F13G | Xi5 Wireless 105lb | 1371mm (54") | Freshwater, Grey |
| TMG 01S-054-F13W | Xi5 Wireless 105lb | 1371mm (54") | Freshwater, White |
| TMG 01S-054-F14BK | Xi5 Wireless 55lb | 1371mm (54") | Freshwater, Black |
| TMG 01S-054-F14G | Xi5 Wireless 55lb | 1371mm (54") | Freshwater, Grey |
| TMG 01S-054-F14W | Xi5 Wireless 55lb | 1371mm (54") | Freshwater, White |
| TMG 01S-054-F15BK | Xi5 Wireless 80lb | 1371mm (54") | Freshwater, Black |
| TMG 01S-054-F15G | Xi5 Wireless 80lb | 1371mm (54") | Freshwater, Grey |
| TMG 01S-054-F15W | Xi5 Wireless 80lb | 1371mm (54") | Freshwater, White |
| TMG 01S-054-S09BK | Xi3 Wireless 55lb | 1371mm (54") | Saltwater, Black |
| TMG 01S-054-S09G | Xi3 Wireless 55lb | 1371mm (54") | Saltwater, Grey |
| TMG 01S-054-S09W | Xi3 Wireless 55lb | 1371mm (54") | Saltwater, White |
| TMG 01S-054-S11G | Xi3 Wireless 70lb | 1371mm (54") | Saltwater, Grey |
| TMG 01S-054-S11W | Xi3 Wireless 70lb | 1371mm (54") | Saltwater, White |
| TMG 01S-054-S16BK | Xi5 Wireless 55lb | 1371mm (54") | Saltwater, Black |
| TMG 01S-054-S16G | Xi5 Wireless 55lb | 1371mm (54") | Saltwater, Grey |
| TMG 01S-054-S16W | Xi5 Wireless 55lb | 1371mm (54") | Saltwater, White |
| TMG 01S-060-F01BK | Xi3 Wireless 55lb | 1524mm (60") | Freshwater, Black |
| TMG 01S-060-F01G | Xi3 Wireless 55lb | 1524mm (60") | Freshwater, Grey |
| TMG 01S-060-F01W | Xi3 Wireless 55lb | 1524mm (60") | Freshwater, White |
| TMG 01S-060-F02BK | Xi3 Wireless 68lb | 1524mm (60") | Freshwater, Black |
| TMG 01S-060-F02G | Xi3 Wireless 68lb | 1524mm (60") | Freshwater, Grey |
| TMG 01S-060-F02W | Xi3 Wireless 68lb | 1524mm (60") | Freshwater, White |
| TMG 01S-060-F03BK | Xi3 Wireless 70lb | 1524mm (60") | Freshwater, Black |
| TMG 01S-060-F03G | Xi3 Wireless 70lb | 1524mm (60") | Freshwater, Grey |
| TMG 01S-060-F03W | Xi3 Wireless 70lb | 1524mm (60") | Freshwater, White |
| TMG 01S-060-F08BK | Xi5 Wireless 105lb | 1524mm (60") | Freshwater, Black |
| TMG 01S-060-F08G | Xi5 Wireless 105lb | 1524mm (60") | Freshwater, Grey |
| TMG 01S-060-F08W | Xi5 Wireless 105lb | 1524mm (60") | Freshwater, White |
| TMG 01S-060-F09BK | Xi5 Wireless 80lb | 1524mm (60") | Freshwater, Black |
| TMG 01S-060-F09G | Xi5 Wireless 80lb | 1524mm (60") | Freshwater, Grey |
| TMG 01S-060-F09W | Xi5 Wireless 80lb | 1524mm (60") | Freshwater, White |
| TMG 01S-060-S06BK | Xi3 Wireless 70lb | 1524mm (60") | Saltwater, Black |
| TMG 01S-060-S06G | Xi3 Wireless 70lb | 1524mm (60") | Saltwater, Grey |
| TMG 01S-060-S06W | Xi3 Wireless 70lb | 1524mm (60") | Saltwater, White |
| TMG 01S-060-S10BK | Xi5 Wireless 105lb | 1524mm (60") | Saltwater, Black |
| TMG 01S-060-S10G | Xi5 Wireless 105lb | 1524mm (60") | Saltwater, Grey |
| TMG 01S-060-S10W | Xi5 Wireless 105lb | 1524mm (60") | Saltwater, White |
| TMG 01S-060-S11BK | Xi5 Wireless 80lb | 1524mm (60") | Saltwater, Black |
| TMG 01S-060-S11G | Xi5 Wireless 80lb | 1524mm (60") | Saltwater, Grey |
| TMG 01S-060-S11W | Xi5 Wireless 80lb | 1524mm (60") | Saltwater, White |
| TMG 01S-072-F01BK | Xi5 Wireless 105lb | 1828mm (72") | Freshwater, Black |
| TMG 01S-072-F01G | Xi5 Wireless 105lb | 1828mm (72") | Freshwater, Grey |
| TMG 01S-072-F01W | Xi5 Wireless 105lb | 1828mm (72") | Freshwater, White |
| TMG 01S-072-F02BK | Xi5 Wireless 80lb | 1828mm (72") | Freshwater, Black |
| TMG 01S-072-F02G | Xi5 Wireless 80lb | 1828mm (72") | Freshwater, Grey |
| TMG 01S-072-F02W | Xi5 Wireless 80lb | 1828mm (72") | Freshwater, White |
| TMG 01S-072-S03BK | Xi5 Wireless 105lb | 1828mm (72") | Saltwater, Black |
| TMG 01S-072-S03G | Xi5 Wireless 105lb | 1828mm (72") | Saltwater, Grey |
| TMG 01S-072-S03W | Xi5 Wireless 105lb | 1828mm (72") | Saltwater, White |
| TMG 01S-072-S04BK | Xi5 Wireless 80lb | 1828mm (72") | Saltwater, Black |
| TMG 01S-072-S04G | Xi5 Wireless 80lb | 1828mm (72") | Saltwater, Grey |
| TMG 01S-072-S04W | Xi5 Wireless 80lb | 1828mm (72") | Saltwater, White |
| TMG 02S-045-F01BK | Tour 109lb | 1143mm (45") | Freshwater, Black |
| TMG 02S-045-F01G | Tour 109lb | 1143mm (45") | Freshwater, Grey |
| TMG 02S-045-F01W | Tour 109lb | 1143mm (45") | Freshwater, White |
| TMG 02S-045-F03BK | Tour 82lb | 1143mm (45") | Freshwater, Black |
| TMG 02S-045-F03G | Tour 82lb | 1143mm (45") | Freshwater, Grey |
| TMG 02S-045-F03W | Tour 82lb | 1143mm (45") | Freshwater, White |
| TMG 02S-045-F05BK | Tour Pro 109lb | 1143mm (45") | Freshwater, Black |
| TMG 02S-045-F05G | Tour Pro 109lb | 1143mm (45") | Freshwater, Grey |
| TMG 02S-045-F05W | Tour Pro 109lb | 1143mm (45") | Freshwater, White |
| TMG 02S-045-F07BK | Tour Pro 82lb | 1143mm (45") | Freshwater, Black |
| TMG 02S-045-F07G | Tour Pro 82lb | 1143mm (45") | Freshwater, Grey |
| TMG 02S-045-F07W | Tour Pro 82lb | 1143mm (45") | Freshwater, White |










