- Descripción
- Opiniones (0)
Descripción del producto
Diseñada específicamente para los modelos más recientes de motores de pesca MotorGuide, esta funda combina protección y estilo para tu equipo náutico.
Material resistente
• Fabricada con resistente PVC marino AtlasXPRO para una durabilidad superior
Opciones de color
• Disponible en elegantes opciones de color negro, gris y blanco para combinar con tu estilo
Ajuste ceñido
• El dobladillo elástico proporciona un ajuste ceñido alrededor de la base de montaje del motor
Drenaje óptimo
• La parte inferior de malla facilita un drenaje óptimo del agua, manteniendo el motor seco
Cremallera marina
• Equipada con una resistente cremallera de grado marino para una fácil instalación y extracción
Diseño versátil
• El diseño versátil permite posicionar la hélice hacia adentro o hacia afuera
Motor MotorGuide
• Xi3 Agua Dulce 55lb — Longitud del eje 36″ — Código de pedido TMG 01S-036-F01
• Xi3 Agua Salada 55lb — Longitud del eje 36″ — Código de pedido TMG 01S-036-S03
• Xi3 Inalámbrico Agua Dulce 45lb — Longitud del eje 48″ — Código de pedido TMG 01S-048-F01
• Xi3 Inalámbrico Agua Dulce 55lb — Longitud del eje 48″ — Código de pedido TMG 01S-048-F03
• Xi3 Inalámbrico Agua Dulce 68lb — Longitud del eje 48″ — Código de pedido TMG 01S-048-F08
• Xi5 Inalámbrico Agua Dulce 105lb — Longitud del eje 48″ — Código de pedido TMG 01S-048-F06
• Xi5 Inalámbrico Agua Dulce 55lb — Longitud del eje 48″ — Código de pedido TMG 01S-048-F07
• Xi3 Inalámbrico Agua Salada 55lb — Longitud del eje 48″ — Código de pedido TMG 01S-048-S05
• Xi5 Inalámbrico Agua Salada 80lb — Longitud del eje 48″ — Código de pedido TMG 01S-048-S08
• Xi3 Inalámbrico Agua Dulce 55lb — Longitud del eje 54″ — Código de pedido TMG 01S-054-F01
• Xi3 Inalámbrico Agua Dulce 70lb — Longitud del eje 54″ — Código de pedido TMG 01S-054-F05
• Xi5 Inalámbrico Agua Dulce 105lb — Longitud del eje 54″ — Código de pedido TMG 01S-054-F13
• Xi5 Inalámbrico Agua Dulce 55lb — Longitud del eje 54″ — Código de pedido TMG 01S-054-F14
• Xi5 Inalámbrico Agua Dulce 80lb — Longitud del eje 54″ — Código de pedido TMG 01S-054-F15
• Xi3 Inalámbrico Agua Salada 55lb — Longitud del eje 54″ — Código de pedido TMG 01S-054-S09
• Xi3 Inalámbrico Agua Salada 70lb — Longitud del eje 54″ — Código de pedido TMG 01S-054-S11
• Xi5 Inalámbrico Agua Salada 55lb — Longitud del eje 54″ — Código de pedido TMG 01S-054-S16
• Xi3 Inalámbrico Agua Dulce 55lb — Longitud del eje 60″ — Código de pedido TMG 01S-060-F01
• Xi3 Inalámbrico Agua Dulce 70lb — Longitud del eje 60″ — Código de pedido TMG 01S-060-F03
• Xi5 Inalámbrico Agua Dulce 105lb — Longitud del eje 60″ — Código de pedido TMG 01S-060-F08
• Xi5 Inalámbrico Agua Dulce 80lb — Longitud del eje 60″ — Código de pedido TMG 01S-060-F09
• Xi3 Inalámbrico Agua Salada 70lb — Longitud del eje 60″ — Código de pedido TMG 01S-060-S06
• Xi5 Inalámbrico Agua Salada 105lb — Longitud del eje 60″ — Código de pedido TMG 01S-060-S10
• Xi5 Inalámbrico Agua Salada 80lb — Longitud del eje 60″ — Código de pedido TMG 01S-060-S11
• Xi5 Inalámbrico Agua Dulce 105lb — Longitud del eje 72″ — Código de pedido TMG 01S-072-F01
• Xi5 Inalámbrico Agua Dulce 80lb — Longitud del eje 72″ — Código de pedido TMG 01S-072-F02
• Xi5 Inalámbrico Agua Salada 105lb — Longitud del eje 72″ — Código de pedido TMG 01S-072-S03
• Xi5 Inalámbrico Agua Salada 80lb — Longitud del eje 72″ — Código de pedido TMG 01S-072-S04
• Tour 109lb — Longitud del eje 45″ — Código de pedido TMG 02S-045-F01
• Tour 82lb — Longitud del eje 45″ — Código de pedido TMG 02S-045-F03
*Ten en cuenta que el video anterior muestra una funda para motor de pesca Minn Kota; sin embargo, las excepcionales características destacadas se aplican de forma universal a todas las marcas de motores de pesca.

Elige la longitud de eje correcta para la funda
Tabla de referencia (elige según tu motor)
| Referencia | Modelo | Longitud del Eje | Color |
| TMG 01S-036-F01G | Xi3 55lb | 914mm (36") | Agua dulce, Gris |
| TMG 01S-036-F01W | Xi3 55lb | 914mm (36") | Agua dulce, Blanco |
| TMG 01S-036-F01BK | Xi3 55lb | 914mm (36") | Agua dulce, Negro |
| TMG 01S-036-S03W | Xi3 55lb | 914mm (36") | Agua salada, Blanco |
| TMG 01S-036-S03G | Xi3 55lb | 914mm (36") | Agua salada, Gris |
| TMG 01S-036-S03BK | Xi3 55lb | 914mm (36") | Agua salada, Negro |
| TMG 01S-048-F01BK | Xi3 Wireless 45lb | 1219mm (48") | Agua dulce, Negro |
| TMG 01S-048-F01G | Xi3 Wireless 45lb | 1219mm (48") | Agua dulce, Gris |
| TMG 01S-048-F01W | Xi3 Wireless 45lb | 1219mm (48") | Agua dulce, Blanco |
| TMG 01S-048-F02BK | Xi3 Wireless 54lb | 1219mm (48") | Agua dulce, Negro |
| TMG 01S-048-F02G | Xi3 Wireless 54lb | 1219mm (48") | Agua dulce, Gris |
| TMG 01S-048-F02W | Xi3 Wireless 54lb | 1219mm (48") | Agua dulce, Blanco |
| TMG 01S-048-F03BK | Xi3 Wireless 55lb | 1219mm (48") | Agua dulce, Negro |
| TMG 01S-048-F03G | Xi3 Wireless 55lb | 1219mm (48") | Agua dulce, Gris |
| TMG 01S-054-S11BK | Xi3 Wireless 70lb | 1371mm (54") | Agua salada, Negro |
| TMG 01S-048-F03W | Xi3 Wireless 55lb | 1219mm (48") | Agua dulce, Blanco |
| TMG 01S-048-F06BK | Xi5 Wireless 105lb | 1219mm (48") | Agua dulce, Negro |
| TMG 01S-048-F06G | Xi5 Wireless 105lb | 1219mm (48") | Agua dulce, Gris |
| TMG 01S-048-F06W | Xi5 Wireless 105lb | 1219mm (48") | Agua dulce, Blanco |
| TMG 01S-048-F07BK | Xi5 Wireless 55lb | 1219mm (48") | Agua dulce, Negro |
| TMG 01S-048-F07G | Xi5 Wireless 55lb | 1219mm (48") | Agua dulce, Gris |
| TMG 01S-048-F07W | Xi5 Wireless 55lb | 1219mm (48") | Agua dulce, Blanco |
| TMG 01S-048-S05BK | Xi3 Wireless 55lb | 1219mm (48") | Agua salada, Negro |
| TMG 01S-048-S05G | Xi3 Wireless 55lb | 1219mm (48") | Agua salada, Gris |
| TMG 01S-048-S05W | Xi3 Wireless 55lb | 1219mm (48") | Agua salada, Blanco |
| TMG 01S-048-S08BK | Xi5 Wireless 80lb | 1219mm (48") | Agua salada, Negro |
| TMG 01S-048-S08G | Xi5 Wireless 80lb | 1219mm (48") | Agua salada, Gris |
| TMG 01S-048-S08W | Xi5 Wireless 80lb | 1219mm (48") | Agua salada, Blanco |
| TMG 01S-054-F01BK | Xi3 Wireless 55lb | 1371mm (54") | Agua dulce, Negro |
| TMG 01S-054-F01G | Xi3 Wireless 55lb | 1371mm (54") | Agua dulce, Gris |
| TMG 01S-054-F01W | Xi3 Wireless 55lb | 1371mm (54") | Agua dulce, Blanco |
| TMG 01S-054-F05BK | Xi3 Wireless 70lb | 1371mm (54") | Agua dulce, Negro |
| TMG 01S-054-F05G | Xi3 Wireless 70lb | 1371mm (54") | Agua dulce, Gris |
| TMG 01S-054-F05W | Xi3 Wireless 70lb | 1371mm (54") | Agua dulce, Blanco |
| TMG 01S-054-F13BK | Xi5 Wireless 105lb | 1371mm (54") | Agua dulce, Negro |
| TMG 01S-054-F13G | Xi5 Wireless 105lb | 1371mm (54") | Agua dulce, Gris |
| TMG 01S-054-F13W | Xi5 Wireless 105lb | 1371mm (54") | Agua dulce, Blanco |
| TMG 01S-054-F14BK | Xi5 Wireless 55lb | 1371mm (54") | Agua dulce, Negro |
| TMG 01S-054-F14G | Xi5 Wireless 55lb | 1371mm (54") | Agua dulce, Gris |
| TMG 01S-054-F14W | Xi5 Wireless 55lb | 1371mm (54") | Agua dulce, Blanco |
| TMG 01S-054-F15BK | Xi5 Wireless 80lb | 1371mm (54") | Agua dulce, Negro |
| TMG 01S-054-F15G | Xi5 Wireless 80lb | 1371mm (54") | Agua dulce, Gris |
| TMG 01S-054-F15W | Xi5 Wireless 80lb | 1371mm (54") | Agua dulce, Blanco |
| TMG 01S-054-S09BK | Xi3 Wireless 55lb | 1371mm (54") | Agua salada, Negro |
| TMG 01S-054-S09G | Xi3 Wireless 55lb | 1371mm (54") | Agua salada, Gris |
| TMG 01S-054-S09W | Xi3 Wireless 55lb | 1371mm (54") | Agua salada, Blanco |
| TMG 01S-054-S11G | Xi3 Wireless 70lb | 1371mm (54") | Agua salada, Gris |
| TMG 01S-054-S11W | Xi3 Wireless 70lb | 1371mm (54") | Agua salada, Blanco |
| TMG 01S-054-S16BK | Xi5 Wireless 55lb | 1371mm (54") | Agua salada, Negro |
| TMG 01S-054-S16G | Xi5 Wireless 55lb | 1371mm (54") | Agua salada, Gris |
| TMG 01S-054-S16W | Xi5 Wireless 55lb | 1371mm (54") | Agua salada, Blanco |
| TMG 01S-060-F01BK | Xi3 Wireless 55lb | 1524mm (60") | Agua dulce, Negro |
| TMG 01S-060-F01G | Xi3 Wireless 55lb | 1524mm (60") | Agua dulce, Gris |
| TMG 01S-060-F01W | Xi3 Wireless 55lb | 1524mm (60") | Agua dulce, Blanco |
| TMG 01S-060-F02BK | Xi3 Wireless 68lb | 1524mm (60") | Agua dulce, Negro |
| TMG 01S-060-F02G | Xi3 Wireless 68lb | 1524mm (60") | Agua dulce, Gris |
| TMG 01S-060-F02W | Xi3 Wireless 68lb | 1524mm (60") | Agua dulce, Blanco |
| TMG 01S-060-F03BK | Xi3 Wireless 70lb | 1524mm (60") | Agua dulce, Negro |
| TMG 01S-060-F03G | Xi3 Wireless 70lb | 1524mm (60") | Agua dulce, Gris |
| TMG 01S-060-F03W | Xi3 Wireless 70lb | 1524mm (60") | Agua dulce, Blanco |
| TMG 01S-060-F08BK | Xi5 Wireless 105lb | 1524mm (60") | Agua dulce, Negro |
| TMG 01S-060-F08G | Xi5 Wireless 105lb | 1524mm (60") | Agua dulce, Gris |
| TMG 01S-060-F08W | Xi5 Wireless 105lb | 1524mm (60") | Agua dulce, Blanco |
| TMG 01S-060-F09BK | Xi5 Wireless 80lb | 1524mm (60") | Agua dulce, Negro |
| TMG 01S-060-F09G | Xi5 Wireless 80lb | 1524mm (60") | Agua dulce, Gris |
| TMG 01S-060-F09W | Xi5 Wireless 80lb | 1524mm (60") | Agua dulce, Blanco |
| TMG 01S-060-S06BK | Xi3 Wireless 70lb | 1524mm (60") | Agua salada, Negro |
| TMG 01S-060-S06G | Xi3 Wireless 70lb | 1524mm (60") | Agua salada, Gris |
| TMG 01S-060-S06W | Xi3 Wireless 70lb | 1524mm (60") | Agua salada, Blanco |
| TMG 01S-060-S10BK | Xi5 Wireless 105lb | 1524mm (60") | Agua salada, Negro |
| TMG 01S-060-S10G | Xi5 Wireless 105lb | 1524mm (60") | Agua salada, Gris |
| TMG 01S-060-S10W | Xi5 Wireless 105lb | 1524mm (60") | Agua salada, Blanco |
| TMG 01S-060-S11BK | Xi5 Wireless 80lb | 1524mm (60") | Agua salada, Negro |
| TMG 01S-060-S11G | Xi5 Wireless 80lb | 1524mm (60") | Agua salada, Gris |
| TMG 01S-060-S11W | Xi5 Wireless 80lb | 1524mm (60") | Agua salada, Blanco |
| TMG 01S-072-F01BK | Xi5 Wireless 105lb | 1828mm (72") | Agua dulce, Negro |
| TMG 01S-072-F01G | Xi5 Wireless 105lb | 1828mm (72") | Agua dulce, Gris |
| TMG 01S-072-F01W | Xi5 Wireless 105lb | 1828mm (72") | Agua dulce, Blanco |
| TMG 01S-072-F02BK | Xi5 Wireless 80lb | 1828mm (72") | Agua dulce, Negro |
| TMG 01S-072-F02G | Xi5 Wireless 80lb | 1828mm (72") | Agua dulce, Gris |
| TMG 01S-072-F02W | Xi5 Wireless 80lb | 1828mm (72") | Agua dulce, Blanco |
| TMG 01S-072-S03BK | Xi5 Wireless 105lb | 1828mm (72") | Agua salada, Negro |
| TMG 01S-072-S03G | Xi5 Wireless 105lb | 1828mm (72") | Agua salada, Gris |
| TMG 01S-072-S03W | Xi5 Wireless 105lb | 1828mm (72") | Agua salada, Blanco |
| TMG 01S-072-S04BK | Xi5 Wireless 80lb | 1828mm (72") | Agua salada, Negro |
| TMG 01S-072-S04G | Xi5 Wireless 80lb | 1828mm (72") | Agua salada, Gris |
| TMG 01S-072-S04W | Xi5 Wireless 80lb | 1828mm (72") | Agua salada, Blanco |
| TMG 02S-045-F01BK | Tour 109lb | 1143mm (45") | Agua dulce, Negro |
| TMG 02S-045-F01G | Tour 109lb | 1143mm (45") | Agua dulce, Gris |
| TMG 02S-045-F01W | Tour 109lb | 1143mm (45") | Agua dulce, Blanco |
| TMG 02S-045-F03BK | Tour 82lb | 1143mm (45") | Agua dulce, Negro |
| TMG 02S-045-F03G | Tour 82lb | 1143mm (45") | Agua dulce, Gris |
| TMG 02S-045-F03W | Tour 82lb | 1143mm (45") | Agua dulce, Blanco |
| TMG 02S-045-F05BK | Tour Pro 109lb | 1143mm (45") | Agua dulce, Negro |
| TMG 02S-045-F05G | Tour Pro 109lb | 1143mm (45") | Agua dulce, Gris |
| TMG 02S-045-F05W | Tour Pro 109lb | 1143mm (45") | Agua dulce, Blanco |
| TMG 02S-045-F07BK | Tour Pro 82lb | 1143mm (45") | Agua dulce, Negro |
| TMG 02S-045-F07G | Tour Pro 82lb | 1143mm (45") | Agua dulce, Gris |
| TMG 02S-045-F07W | Tour Pro 82lb | 1143mm (45") | Agua dulce, Blanco |










