Al crear una cuenta en francobordo.com podrás realizar tus compras rápidamente en nuestra tienda virtual, revisar el estado de tus pedidos y consultar tus operaciones anteriores.
¡Adelante! Te estabamos esperando.
Regístrate y aprovecha los descuentos y ventajas de ser Profesional de la Náutica
Únete ya a los mas de de 500 Profesionales de la Náutica
Manguera corrugada en espiral de goma, adecuada para succión y entrega de agua caliente y agua de mar.
• Rango de temperatura: -40˚C a +120˚C
Construcción
• Tubo: Goma EPDM negra, lisa y resistente al calor.
• Refuerzo: Espiral de alambre de acero con capas de textil sintético de alta resistencia.
• Cubierta: Goma EPDM azul, resistente a la abrasión, al calor, al agua de mar, a la intemperie y al ozono.
• Superficie: Arrugada.
• Marcado: Cinta transfer azul con la inscripción:
“H.T. – S&D USO GENERAL – AGUA DE MAR Y CALIENTE – P. TRABAJO 10 BAR (150 PSI) – ISO 1307”.
| Referencia | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Presión de trabajo | Presión de rotura | Vacío | Radio de curvatura | Longitud | |||||||
| TGMSO1920200300060HTNBFX1 | 20 mm | 25/32" | 30 mm | 1.3/16” | 0,58 kg/mt | 0,39 lbs/ft | 10 bar | 150 psi | 30 bar | 450 psi | 0,9 bar | 80 mm | 3,15” | 60 m | 196,80 ft |
| TGMSO1920250350060HTNBFX1 | 25 mm | 1” | 35 mm | 1.3/8” | 0,74 kg/mt | 0,50 lbs/ft | 10 bar | 150 psi | 30 bar | 450 psi | 0,9 bar | 100 mm | 3,93” | 60 m | 196,80 ft |
| TGMSO1920320430060HTNBFX1 | 32 mm | 1.1/4” | 43 mm | 1.11/16” | 0,87 kg/mt | 0,58 lbs/ft | 10 bar | 150 psi | 30 bar | 450 psi | 0,9 bar | 130 mm | 5,12” | 60 m | 196,80 ft |
| TGMSO1920380490060HTNBFX1 | 38 mm | 1.1/2” | 49 mm | 1.15/16” | 1,16 kg/mt | 0,78 lbs/ft | 10 bar | 150 psi | 30 bar | 450 psi | 0,9 bar | 150 mm | 5,90” | 60 m | 196,80 ft |
| TGMSO1920400510060HTNBFX1 | 40 mm | 1.9/16” | 51 mm | 2” | 1,24 kg/mt | 0,83 lbs/ft | 10 bar | 150 psi | 30 bar | 450 psi | 0,9 bar | 160 mm | 6,30” | 60 m | 196,80 ft |
| TGMSO1920510620060HTNBFX1 | 51 mm | 2” | 62 mm | 2.1/2” | 1,92 kg/mt | 1,29 lbs/ft | 10 bar | 150 psi | 30 bar | 450 psi | 0,9 bar | 200 mm | 7,87” | 60 m | 196,80 ft |






