Al crear una cuenta en francobordo.com podrás realizar tus compras rápidamente en nuestra tienda virtual, revisar el estado de tus pedidos y consultar tus operaciones anteriores.
¡Adelante! Te estabamos esperando.
Regístrate y aprovecha los descuentos y ventajas de ser Profesional de la Náutica
Únete ya a los mas de de 500 Profesionales de la Náutica
El paquete Evolution™ Autopilot incluye la unidad de control, el sensor EV-1, la unidad de potencia y un actuador. El actuador y la unidad de control de la computadora (ACU) más adecuados dependen del tipo de sistema de dirección y del desplazamiento de la embarcación.
Especificaciones
| Referencia | Descripción | Tipo de embarcación | Componentes del paquete - EV | Componentes del paquete - ACU | Componentes del paquete - Ángulo de timón | Componentes del paquete - Unidad de control | Componentes del paquete - Actuador |
| 29.623.07 | EV-100 Potencia | Embarcaciones a motor, dirección hidráulica (capacidad del cilindro: 50-110 cc) | EV-1 | 100 | No incluido de serie | p70Rs | Bomba hidráulica tipo 0.5 |
| 29.623.00 | EV-100 Volante | Embarcaciones a vela, desplazamiento máx. 7.500 kg * (dirección por volante) | EV-1 | 100 | No incluido de serie | p70s | Actuador de volante |
| 29.623.03 | EV-100 Caña | Embarcaciones a vela, desplazamiento máx. 6.000 kg * (dirección por timón) | EV-1 | 100 | no | p70s | En la barra |
| 29.627.03 | EV-150 Pack hidráulico | Embarcaciones a motor, dirección hidráulica (capacidad del cilindro 80-230 cc.) | EV-1 | 150 | no | p70Rs | Bomba hidráulica tipo 1 |
| 29.627.02 | EV-200 Pack lineal | Sailing vessels, max displacement 11,000 kg * (wire/quadrant steering) | EV-1 | 200 | Sí | p70s | Mecanismo lineal tipo 1 |







