Al crear una cuenta en francobordo.com podrás realizar tus compras rápidamente en nuestra tienda virtual, revisar el estado de tus pedidos y consultar tus operaciones anteriores.
¡Adelante! Te estabamos esperando.
Regístrate y aprovecha los descuentos y ventajas de ser Profesional de la Náutica
Únete ya a los mas de de 500 Profesionales de la Náutica
● Bomba centrifuga que hacen circular el agua de mar en los sistemas de aire acondicionado náuticos
Caracteristicas:
El rodete de accionamiento mágnetico no se desgasta ni requiere mantenimiento
Motor eficiente con bajo consumo de consumo de corriente
Funcionamiento silencioso
| Voltaje entrada: | 115 voltios AC / 60 Hz / 1 fase or 220 voltios AC / 50-60 Hz / 1 fase |
| Consumo actual: | Modelo 115 voltios: 1.0 A Modelo 220 voltios: 0.53 A |
| Capacidad máxima: | Modelo 115 voltios: 11 lpm (a 2,1 m de la cabeza) Modelo 220 voltios: 19 lpm (a 3,9 m de la cabeza) |
| Capacidad: | 12000 Btu/h |
| Salida motor: | 1/35 CV |
| Entrada: | 3/4" MPT |
| Salida: | 1/4" MPT |
| Dimensiones (AnxAlxProf): | 157 x 119 x 142 mm |
| Peso: | 2.3 kg |
| Marca de prueba: | American Boat & Yacht Council (ABYC) regulations, U.S. Coast Guard regulations, CE, Air Conditioning and Refrigeration Industry (ARI) standards |
| Suministrado con: | 1.9 m power cord |
| Descripcion: | PML250, seawater pump (115 volts AC / 60 Hz / 1 phase) |
| Ref. No.: | 225500004 |
| Designacion: | PML250/P400, seawater pump (220 volts AC / 50-60 Hz / 1 phase) |
| Ref. No.: | 9108557466 |
| Designacion producto: | PML250C, seawater pump (230 volts AC / 50-60 Hz / 1 phase) |
| Ref. No.: | 9108549752 |






