Al crear una cuenta en francobordo.com podrás realizar tus compras rápidamente en nuestra tienda virtual, revisar el estado de tus pedidos y consultar tus operaciones anteriores.
¡Adelante! Te estabamos esperando.
Regístrate y aprovecha los descuentos y ventajas de ser Profesional de la Náutica
Únete ya a los mas de de 500 Profesionales de la Náutica
| Artículo | Realizado para modelo de escotilla | También adecuado para modelo de escotilla | Dimensiones internas de corte X (mm) | Dimensiones internas de corte Y (mm) | Color de la estructura |
| 19.803.10 | Lewmar 10 (19.410.10; 19.420.10) | - | 260 | 260 | Blanco |
| 19.803.44 | Lewmar 44 (19.410.44; 19.420.44; 19.440.44) | - | 442 | 442 | Blanco |
| 19.803.60 | Lewmar 60 (19.410.60; 19.420.60; 19.440.60) | - | 507 | 507 | Blanco |
| 19.803.02 | Bomar 1029 (19.720.02) | Lewmar 30 (19.410.30; 19.420.30) | 470 | 340 | Blanco |
| 19.803.05 | Bomar 1039 (19.720.05) | - | 514 | 514 | Blanco |
| 19.803.20 | Lewmar 20 (19.410.20; 19.420.20) | - | 346 | 201 | Blanco |
| 19.803.70 | Lewmar 70 (19.420.70; 19.440.70) | - | 624 | 624 | Blanco |







