Al crear una cuenta en francobordo.com podrás realizar tus compras rápidamente en nuestra tienda virtual, revisar el estado de tus pedidos y consultar tus operaciones anteriores.
¡Adelante! Te estabamos esperando.
Regístrate y aprovecha los descuentos y ventajas de ser Profesional de la Náutica
Únete ya a los mas de de 500 Profesionales de la Náutica
Winche Lewmar Ocean de aluminio con enrollado automático de cuerda.
| Referencia | Modelo | Peso | Relación giros manivela/campana | Rapporto de potencia | Base | Altura | Cuerda | ||
| 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 68.102.16 | 16ST | 2.9 kg | 2:1 | - | 15:8:1 | - | 121 mm | 145:5 mm | 8-12 mm |
| 68.102.30 | 30ST | 4.2 kg | 2:1 | 4:2:1 | 13:8:1 | 29:2:1 | 138 mm | 160:5 mm | 8-12 mm |
| 68.102.40 | 40ST | 4.9 kg | 1:9:1 | 5:8:1 | 13:2:1 | 40:2:1 | 148 mm | 173 mm | 8-12 mm |
| 68.102.46 | 46ST | 7.2 kg | 2:4:1 | 7:6:1 | 13:9:1 | 44:8:1 | 168 mm | 192 mm | 8-14 mm |
| 68.102.48 | 48ST | 8.8 kg | 2:6:1 | 10:5:1 | 13:9:1 | 48:6:1 | 181 mm | 208 mm | 8-14 mm |
| 68.102.54 | 54ST | 12,0 kg | 2:8:1 | 11:2:1 | 13:8:1 | 54:1 | 205 mm | 250 mm | 8-16 mm |
| V68.102.58 | 58ST | 14.3 kg | 3:1:1 | 13:5:1 | 13:5:1 | 58:1:1 | 228 mm | 266 mm | 8-18 mm |
| 68.102.65 | 65ST | 16.6 kg | 3:1:1 | 15:3:1 | 15:4:1 | 66:1 | 231 mm | 271 mm | 8-18 mm |






