Al crear una cuenta en francobordo.com podrás realizar tus compras rápidamente en nuestra tienda virtual, revisar el estado de tus pedidos y consultar tus operaciones anteriores.
¡Adelante! Te estábamos esperando.
- Descripción
- Opiniones (0)
Descripción del producto
Alimentación fiable de CA para uso recreativo y semiprofesional
Estos inversores de onda senoidal son asequibles y convierten 12 o 24 V de tensión de batería en alimentación general fiable a 230 V 50/60 Hz of 120 V 50/60 Hz, por lo que resultan ideales para aplicaciones recreativas y semiprofesionales. La serie AC Master es fácil de instalar y produce una alimentación completa, incluso en las condiciones más exigentes. La tecnología de onda senoidal pura ofrece una extraordinaria calidad de alimentación, asegurando el correcto funcionamiento de los equipos clave. El uso de tecnología de conmutación de alta frecuencia elimina cualquier zumbido molesto.
Especificaciones
| Especificaciones generales | ||
| Tensión de salida | 230/240 V 50/60 Hz (seleccionable) | |
| Forma de onda de la salida | senoidal real | |
| Tensión nominal de la batería | 12 V | |
| Capacidad de batería recomendada | ≥ 200 Ah | |
| Potencia continua a 25 °C / 77 °F, cos. de fi 1 | 2000 W | |
| Potencia continua a 40 °C / 104 °F, cos. de fi 1 | 2000 W | |
| Carga de pico (1 min.) | < 2300 W | |
| Carga de pico (1 s) | < 4000 W | |
| Conexión CA | conexión por enchufe europeo (Schuko) | |
| Aislamiento galvánico | sí | |
| Eficiencia | 94 % | |
| Pantalla/lectura | indicación LED: tensión de la batería, potencia de salida, estado | |
| Alarmas | contacto de alarma sin tensión | |
| Dimensiones, alxanxpr | 248 x 443 x 83 mm 9,8 x 17,4 x 3,3 pulgadas |
|
| Peso | 5,2 kg 11,5 libras |
|
| Certificados | CE, E-mark, RCM | |
| Especificaciones técnicas | ||
| Tecnología | alta frecuencia, entrada y salida completamente aisladas | |
| Tensión de batería baja, se desactiva a | 10,5 V | |
| Tensión de batería baja, se activa a | 12,5 V | |
| Tensión de batería alta, se desactiva a | 16,5 V | |
| Tensión de batería alta, se activa a | 14,5 V | |
| Corriente de entrada (carga nominal) | 200 A | |
| Consumo de potencia sin carga (modo ‘activado’) | < 1,8 A | |
| Consumo de potencia sin carga (modo de ahorro de energía) | < 0,1 A | |
| Fusible de CC mínimo (acción lenta) | 250 A | |
| Tamaño de cable mínimo | 70 mm² | |
| Distorsión armónica típica | < 3 % | |
| Cos. de fi | se admiten todos los factores de potencia | |
| Rango de temperatura (temp. ambiente) | -20 °C a 60 °C, reducción > 40 | |
| Refrigeración | ventilador con control de temperatura y carga | |
| Grado de protección | IP21, montaje en pared horizontal | |
| Protecciones | sobretemperatura, sobrecarga, cortocircuito, batería alta, batería baja | |
| Compatible con MasterBus | sí, mediante una Interfaz MasterBus AC Master | |
Sé el primero en dejar tu opinión
0/55 estrellas
0%
4 estrellas
0%
3 estrellas
0%
2 estrellas
0%
1 estrellas
0%
Escribe tu opinión sobre este producto
Aún no hay comentarios, ¿quieres ser el primero en dejar uno? ¡Tu opinión nos interesa!
Más productos relacionados

Mastervolt Inversor onda pura AC Master 12V 3500W, 230V
2.238,50€
Producto Bajo Pedido: Mastervolt Inversor onda pura AC Master 12V 3500W, 230V
Puede ser superior a 30 díasIVA incl.









