Al crear una cuenta en francobordo.com podrás realizar tus compras rápidamente en nuestra tienda virtual, revisar el estado de tus pedidos y consultar tus operaciones anteriores.
¡Adelante! Te estábamos esperando.
- Descripción
- Opiniones (0)
Descripción del producto
● Boya de señalización cilíndrica
● Dependiendo del artículo el peso puede sufrir variaciones.

| Codigo | Uso | Color | Descripción | Dimensiones | Flotabilidad | |||||
| Ø EXT (mm) |
Ø INT (mm) |
H (mm) | H2 (mm) | Ø A (mm) | General (kg) | En uso (kg) | ||||
| 16433 | Señalizacion babor | Amarillo | Vacio | 400 | 250 | 740 | 363 | 38 | 38 | 14 |
| 31928 | Rojo | |||||||||
| 16434 | Amarillo | Relleno espuma | 36 | 12 | ||||||
| 31312 | Rojo | |||||||||
| 43404 | Gran tamaño lado de babor | Amarillo | Vacio | 800 | 510 | 1610 | 790 | 55 | 290 | 110 |
| 43405 | Rojo | |||||||||
| 16436 | Amarillo | Relleno espuma | 265 | 95 | ||||||
| 35628 | Rojo | |||||||||
Datos técnicos
| Variante | Cota H | Cota ØA |
| Amarillo/38 kg | 740 mm | 38 mm |
| Rojo/38 kg | 740 mm | 38 mm |
| Amarillo/36 kg | 740 mm | 38 mm |
| Rojo/36 kg | 740 mm | 38 mm |
| Amarillo/290 kg | 1610 mm | 55 mm |
| Rojo/290 kg | 1610 mm | 55 mm |
| Amarillo/265 kg | 1610 mm | 55 mm |
| Rojo/265 kg | 1610 mm | 55 mm |
Sé el primero en dejar tu opinión
0/55 estrellas
0%
4 estrellas
0%
3 estrellas
0%
2 estrellas
0%
1 estrellas
0%
Escribe tu opinión sobre este producto
Aún no hay comentarios, ¿quieres ser el primero en dejar uno? ¡Tu opinión nos interesa!
Más productos relacionados
Clientes que compraron este producto















