Al crear una cuenta en francobordo.com podrás realizar tus compras rápidamente en nuestra tienda virtual, revisar el estado de tus pedidos y consultar tus operaciones anteriores.
¡Adelante! Te estabamos esperando.
Regístrate y aprovecha los descuentos y ventajas de ser Profesional de la Náutica
Únete ya a los mas de de 500 Profesionales de la Náutica
● Boya de señalización cilíndrica
● Dependiendo del artículo el peso puede sufrir variaciones.

| Codigo | Uso | Color | Descripción | Dimensiones | Flotabilidad | |||||
| Ø EXT (mm) |
Ø INT (mm) |
H (mm) | H2 (mm) | Ø A (mm) | General (kg) | En uso (kg) | ||||
| 16433 | Señalizacion babor | Amarillo | Vacio | 400 | 250 | 740 | 363 | 38 | 38 | 14 |
| 31928 | Rojo | |||||||||
| 16434 | Amarillo | Relleno espuma | 36 | 12 | ||||||
| 31312 | Rojo | |||||||||
| 43404 | Gran tamaño lado de babor | Amarillo | Vacio | 800 | 510 | 1610 | 790 | 55 | 290 | 110 |
| 43405 | Rojo | |||||||||
| 16436 | Amarillo | Relleno espuma | 265 | 95 | ||||||
| 35628 | Rojo | |||||||||






