Al crear una cuenta en francobordo.com podrás realizar tus compras rápidamente en nuestra tienda virtual, revisar el estado de tus pedidos y consultar tus operaciones anteriores.
¡Adelante! Te estabamos esperando.
Regístrate y aprovecha los descuentos y ventajas de ser Profesional de la Náutica
Únete ya a los mas de de 500 Profesionales de la Náutica
Hélice Vetus de 4 palas, serie P4G, 19" de diámetro. Elija el paso y el sentido de giro entre las opciones. No todas las versiones tienen el mismo diámetro de eje: compruébelo en la tabla. La tabla siguiente enumera todas las versiones.
| Referencia | Diámetro | Paso | Giro | Eje (mm) |
|---|---|---|---|---|
| P4G1926L5 | 19" | 26" | Izquierdas | 45 |
| P4G1926R5 | 19" | 26" | Derechas | 45 |
| P4G19X17L | 19" | 17" | Izquierdas | 35 |
| P4G19X18R | 19" | 18" | Derechas | 40 |
| P4G19X20L | 19" | 20" | Izquierdas | 40 |
| P4G19X20R | 19" | 20" | Derechas | 40 |
| P4G19X21L | 19" | 21" | Izquierdas | 40 |
| P4G19X21R | 19" | 21" | Derechas | 40 |
| P4G19X22L | 19" | 22" | Izquierdas | 40 |
| P4G19X22R | 19" | 22" | Derechas | 40 |
| P4G19X23L | 19" | 23" | Izquierdas | 40 |
| P4G19X23R | 19" | 23" | Derechas | 40 |
| P4G19X24L | 19" | 24" | Izquierdas | 40 |
| P4G19X24R | 19" | 24" | Derechas | 40 |
| P4G19X25L | 19" | 25" | Izquierdas | 40 |
| P4G19X25R | 19" | 25" | Derechas | 40 |
| P4G19X26L | 19" | 26" | Izquierdas | 40 |
| P4G19X26R | 19" | 26" | Derechas | 40 |
| P4G19X27L | 19" | 27" | Izquierdas | 40 |
| P4G19X27R | 19" | 27" | Derechas | 40 |






