Al crear una cuenta en francobordo.com podrás realizar tus compras rápidamente en nuestra tienda virtual, revisar el estado de tus pedidos y consultar tus operaciones anteriores.
¡Adelante! Te estabamos esperando.
Regístrate y aprovecha los descuentos y ventajas de ser Profesional de la Náutica
Únete ya a los mas de de 500 Profesionales de la Náutica
Hélice Vetus de 4 palas, serie P4G, 16" de diámetro. Seleccione el paso y el sentido de giro entre las opciones. No todas las versiones tienen el mismo diámetro de eje: compruébelo en la tabla. La siguiente tabla lista todas las versiones.
| Referencia | Diámetro | Paso | Giro | Eje (mm) |
|---|---|---|---|---|
| P4G16X8L | 16" | 8" | Izquierdas | 30 |
| P4G16X8R | 16" | 8" | Derechas | 30 |
| P4G16X9L | 16" | 9" | Izquierdas | 30 |
| P4G16X9R | 16" | 9" | Derechas | 30 |
| P4G16X10L | 16" | 10" | Izquierdas | 30 |
| P4G16X10R | 16" | 10" | Derechas | 30 |
| P4G16X11L | 16" | 11" | Izquierdas | 30 |
| P4G16X11R | 16" | 11" | Derechas | 30 |
| P4G16X12L | 16" | 12" | Izquierdas | 30 |
| P4G16X13L | 16" | 13" | Izquierdas | 30 |
| P4G16X14L | 16" | 14" | Izquierdas | 30 |
| P4G16X15L | 16" | 15" | Izquierdas | 35 |
| P4G16X15R | 16" | 15" | Derechas | 35 |
| P4G16X16L | 16" | 16" | Izquierdas | 30 |
| P4G16X17R | 16" | 17" | Derechas | 35 |
| P4G16X18L | 16" | 18" | Izquierdas | 30 |
| P4G16X18R | 16" | 18" | Derechas | 30 |
| P4G16X19L | 16" | 19" | Izquierdas | 35 |
| P4G16X19R | 16" | 19" | Derechas | 35 |
| P4G16X21L | 16" | 21" | Izquierdas | 35 |
| P4G16X21R | 16" | 21" | Derechas | 30 |






