Al crear una cuenta en francobordo.com podrás realizar tus compras rápidamente en nuestra tienda virtual, revisar el estado de tus pedidos y consultar tus operaciones anteriores.
¡Adelante! Te estabamos esperando.
Regístrate y aprovecha los descuentos y ventajas de ser Profesional de la Náutica
Únete ya a los mas de de 500 Profesionales de la Náutica
Hélice Vetus de 4 palas, serie P4E, 16" de diámetro. Elija el paso y el sentido de giro entre las opciones. La tabla siguiente lista todas las versiones.
| Referencia | Diámetro | Paso | Giro | Eje (mm) |
|---|---|---|---|---|
| P4E16X8L | 16" | 8" | Izquierdas | 30 |
| P4E16X8R | 16" | 8" | Derechas | 30 |
| P4E16X9L | 16" | 9" | Izquierdas | 30 |
| P4E16X9R | 16" | 9" | Derechas | 30 |
| P4E16X10L | 16" | 10" | Izquierdas | 30 |
| P4E16X10R | 16" | 10" | Derechas | 30 |
| P4E16X11L | 16" | 11" | Izquierdas | 30 |
| P4E16X11R | 16" | 11" | Derechas | 30 |
| P4E16X12L | 16" | 12" | Izquierdas | 30 |
| P4E16X12R | 16" | 12" | Derechas | 30 |
| P4E16X13L | 16" | 13" | Izquierdas | 30 |
| P4E16X13R | 16" | 13" | Derechas | 30 |
| P4E16X14L | 16" | 14" | Izquierdas | 30 |
| P4E16X14R | 16" | 14" | Derechas | 30 |
| P4E16X15L | 16" | 15" | Izquierdas | 30 |
| P4E16X15R | 16" | 15" | Derechas | 30 |
| P4E16X16L | 16" | 16" | Izquierdas | 30 |
| P4E16X16R | 16" | 16" | Derechas | 30 |
| P4E16X17L | 16" | 17" | Izquierdas | 30 |
| P4E16X17R | 16" | 17" | Derechas | 30 |
| P4E16X18L | 16" | 18" | Izquierdas | 30 |
| P4E16X18R | 16" | 18" | Derechas | 30 |
| P4E16X19L | 16" | 19" | Izquierdas | 30 |
| P4E16X19R | 16" | 19" | Derechas | 30 |
| P4E16X20L | 16" | 20" | Izquierdas | 30 |
| P4E16X20R | 16" | 20" | Derechas | 30 |
| P4E16X21L | 16" | 21" | Izquierdas | 30 |
| P4E16X21R | 16" | 21" | Derechas | 30 |
| P4E16X22L | 16" | 22" | Izquierdas | 30 |
| P4E16X22R | 16" | 22" | Derechas | 30 |
| P4E16X26R | 16" | 26" | Derechas | 30 |






