Al crear una cuenta en francobordo.com podrás realizar tus compras rápidamente en nuestra tienda virtual, revisar el estado de tus pedidos y consultar tus operaciones anteriores.
¡Adelante! Te estabamos esperando.
Regístrate y aprovecha los descuentos y ventajas de ser Profesional de la Náutica
Únete ya a los mas de de 500 Profesionales de la Náutica
Hélice de 4 palas Vetus, serie P4E, diámetro de 20". Seleccione el paso y el sentido de giro entre las opciones. La tabla siguiente enumera todas las versiones.
| Referencia | Diámetro | Paso | Giro | Eje (mm) |
|---|---|---|---|---|
| P4E20X11L | 20" | 11" | Izquierdas | 35 |
| P4E20X11R | 20" | 11" | Derechas | 35 |
| P4E20X12L | 20" | 12" | Izquierdas | 35 |
| P4E20X12R | 20" | 12" | Derechas | 35 |
| P4E20X13L | 20" | 13" | Izquierdas | 35 |
| P4E20X13R | 20" | 13" | Derechas | 35 |
| P4E20X14L | 20" | 14" | Izquierdas | 35 |
| P4E20X14R | 20" | 14" | Derechas | 35 |
| P4E20X15L | 20" | 15" | Izquierdas | 35 |
| P4E20X15R | 20" | 15" | Derechas | 35 |
| P4E20X16L | 20" | 16" | Izquierdas | 35 |
| P4E20X16R | 20" | 16" | Derechas | 35 |
| P4E20X17L | 20" | 17" | Izquierdas | 35 |
| P4E20X17R | 20" | 17" | Derechas | 35 |
| P4E20X18L | 20" | 18" | Izquierdas | 35 |
| P4E20X18R | 20" | 18" | Derechas | 35 |
| P4E20X19L | 20" | 19" | Izquierdas | 35 |
| P4E20X19R | 20" | 19" | Derechas | 35 |
| P4E20X20L | 20" | 20" | Izquierdas | 35 |
| P4E20X20R | 20" | 20" | Derechas | 35 |
| P4E20X21L | 20" | 21" | Izquierdas | 35 |
| P4E20X21R | 20" | 21" | Derechas | 35 |
| P4E20X22L | 20" | 22" | Izquierdas | 35 |
| P4E20X22R | 20" | 22" | Derechas | 35 |
| P4E20X23L | 20" | 23" | Izquierdas | 35 |
| P4E20X23R | 20" | 23" | Derechas | 35 |
| P4E20X24L | 20" | 24" | Izquierdas | 35 |
| P4E20X24R | 20" | 24" | Derechas | 35 |
| P4E20X25L | 20" | 25" | Izquierdas | 35 |
| P4E20X25R | 20" | 25" | Derechas | 35 |
| P4E20X26L | 20" | 26" | Izquierdas | 35 |
| P4E20X26R | 20" | 26" | Derechas | 35 |






