- Descripción
- Opiniones (0)
Descripción del producto
El ancla más sencilla y efectiva del mundo.
• Despliegue muy rápido sin herramientas.
• Agarre instantáneo.
• Gran capacidad de reposicionamiento.
• Ideal como ancla principal o ancla auxiliar o de reserva.
Detalles técnicos:
• Ankerplex consta de tres piezas de chapa plana normalizada de primera calidad diseñadas de tal manera que con un sencillo acoplamiento entre ellas, y su aseguramiento con un grillete dispuesto en el extremo, el conjunto se constituye de forma rápida en una unidad tridimensional solidaria y auto-portante, de total efectividad en cuanto a posicionamiento, velocidad de penetración en el lecho marino, capacidad de agarre y recolocación en los cambios de trayectoria.
• No tiene partes móviles lo que evita cualquier posibilidad de bloqueo durante su utilización, o daño al manipularla.
• Esta característica (chapa plana recortada) facilita su producción, almacenamiento y transporte, a la vez que permite una estiba fácil como ancla secundaria o de reserva, y con la ventaja de un montaje especialmente rápido para su uso sin posibilidad de errores, sin herramientas y sin que esto suponga un detrimento de su resistencia y capacidad operativa.
| Referencia | Material | Peso | Superficie | Grillete | A | B | C | D | E |
| AP5AL | Aluminio | 1.7 kg | 429 cm² | Ø 6 | 595 mm | 291 mm | 301 mm | 8 mm | 4 mm |
| AP8AL | Aluminio | 2.6 kg | 541 cm² | Ø 6 | 664 mm | 325 mm | 335 mm | 10 mm | 5 mm |
| AP11AL | Aluminio | 4.5 kg | 769 cm² | Ø 8 | 794 mm | 389 mm | 402 mm | 12 mm | 6 mm |
| AP16AL | Aluminio | 6.9 kg | 933 cm² | Ø 8 | 876 mm | 428 mm | 443 mm | 15 mm | 8 mm |
| AP20AL | Aluminio | 8.2 kg | 1116 cm² | Ø 8 | 955 mm | 467 mm | 482 mm | 15 mm | 8 mm |
| AP27AL | Aluminio | 11.9 kg | 1195 cm² | Ø 12 | 1004 mm | 491 mm | 506 mm | 20 mm | 10 mm |
| AP31AL | Aluminio | 13.7 kg | 1369 cm² | Ø 12 | 1075 mm | 525 mm | 540 mm | 20 mm | 10 mm |
| AP50AL | Aluminio | 16.5 kg | 1654 cm² | Ø 12 | 1180 mm | 577 mm | 595 mm | 20 mm | 10 mm |
| AP60AL | Aluminio | 20 kg | 2005 cm² | Ø 12 | 1298 mm | 635 mm | 655 mm | 20 mm | 10 mm |
![]() |
|||||||||











