Al crear una cuenta en francobordo.com podrás realizar tus compras rápidamente en nuestra tienda virtual, revisar el estado de tus pedidos y consultar tus operaciones anteriores.
¡Adelante! Te estabamos esperando.
Regístrate y aprovecha los descuentos y ventajas de ser Profesional de la Náutica
Únete ya a los mas de de 500 Profesionales de la Náutica
Motores Mercury a partir del 2008.
Cubiertas de carenado para Mercury/Mariner
Oceansouth Cowling Cover protege su motor del polvo, la suciedad y la decoloración UV.
• Lona de poliéster pesado de 340 g/m2 con tecnología de revestimiento avanzada que garantiza la máxima resistencia al agua, protección UV y transpirabilidad.
• Forro interior de fieltro suave.
• Cierre de doble cuerda para facilitar el ajuste.
• Los materiales y la artesanía de la más alta calidad resisten el paso del tiempo.
| Referencia | Motor | Potencia | Uso | Motor + Funda |
| M25-S | 3 cilindros 4T 995 cc | 40HP | Con motor apagado | ![]() |
| M25-V | 4 cilindros 4T 995 cc | 40HP/60HP | Ventilado: puede ser usado durante la navegación | ![]() |
| Peso | 340 g/m2 |
| Material | 100% Poliéster de alta tecnología |
| Columna de agua | ≥ 150 mbar (1500 mm) |
| Solidez a la luz y a la intemperie | Nota 6-7 |
| Resistencia a la tracción | ≈ 2200 N¹ | 1400 N² |
| Alargamiento | ≈ 40 %¹ | 30 %² |
| Solidez del color al frote | Nota 4-5³ | Nota 44 |
| Resistencia al cloro | Nota 4-5 |
| Repelencia al agua | Nota 100 |
| Repelencia al aceite | Nota 4 |
| Recubrimiento | Poliuretano [PU] |
| Factor de protección UV | UPF 50+(valor medido> UPF 80) |







