Al crear una cuenta en francobordo.com podrás realizar tus compras rápidamente en nuestra tienda virtual, revisar el estado de tus pedidos y consultar tus operaciones anteriores.
¡Adelante! Te estabamos esperando.
Regístrate y aprovecha los descuentos y ventajas de ser Profesional de la Náutica
Únete ya a los mas de de 500 Profesionales de la Náutica
Lo sentimos, pero este producto se encuentra descatalogado y no va a estar de nuevo disponible para su compra.
Especificaciones:
| Código | Descripcion | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | Rendimiento Electrico bajo STC | ||||
| Nominal Potencia (W) | Tensión Máxima (V) |
Corriente Máxima (A) |
Tensión en Vacio (V) |
Corriente de cortocircuito (A) |
||||
| SPM010301200 | 30W - 12V Mono | 430x545x25 | 2.5 | 30 | 18 | 1.67 | 22.5 | 2 |
| SPM010501210 | 50W - 12V Mono | 645x540x35 | 5.2 | 50 | 18 | 2.78 | 22.2 | 3.16 |
| SPM010801210 | 80W -12V Mono | 1005x540x35 | 7 | 80 | 18 | 4.45 | 22.3 | 4.96 |
| SPM031001200 | 100W - 12V Mono | 1195x545x35 | 8 | 100 | 18 | 5.56 | 22.4 | 6.53 |
| SPM031601200 | 160W -12V Mono | 1480x673x35 | 11.5 | 160 | 18 | 8.9 | 22.4 | 9.9 |
| SPM011902400 | 190W -12V Mono | 1580x808x35 | 14.5 | 190 | 36 | 5.44 | 43.2 | 5.98 |
| SPM033002400 | 300W - 24V Mono | 1956x992x45 | 24 | 300 | 36 | 8.06 | 45.5 | 8.56 |






