Regístrate y aprovecha los descuentos y ventajas de ser Profesional de la Náutica
Únete ya a los mas de de 500 Profesionales de la Náutica
Lo sentimos, pero este producto se encuentra descatalogado y no va a estar de nuevo disponible para su compra.
El GPSMAP 421 es un plotter compacto que cuenta con un ultra-brillante de 4 "pantalla a color QVGA junto con una mejora de la alta velocidad digital para aumentar el mapa de dibujo. Está listo para usar, por satélite base mundial mejorada y fácil de usar interfaz diseñada para ayudarle a navegar las aguas abiertas con facilidad. El GPSMAP 421 también acepta las tarjetas de BlueChart ® g2 Vision para las características y funcionalidad, tales como imágenes de alta resolución por satélite, vistas en 3D y la tecnología Auto Orientación.
Características Principales
Mapa base de imágenes mundiales por satélite
Antena GPS integrada
Pantalla QVGA de 4 pulgadas
Compatible con AIS y DSC
Compatible con NMEA 2000
Estanco según IPX7
El mapa base GPSMAP 421 contiene imágenes de satélite de todo el mundo en lugar de los mapas tradicionales. El GPSMAP 421 también viene estándar con un receptor GPS de alta sensibilidad para el seguimiento por satélite. Y con una ranura para tarjeta SD, es fácil agregar mapas adicionales sin necesidad de conectarse a un ordenador.
Con la tarjeta opcional BlueChart g2 Vision SD, puede agregar una nueva dimensión de características excepcionales para su chartplotter.
Características físicas y rendimiento |
|
| Dimensiones, WxHxD: | 5,7 "x 5,0" x 2,7 "(14,5 x 12,7 x 6,9 cm) |
| Tamaño de la pantalla, AxA: | 2,4 "x 3,2", 4,0 "de diagonal (6,1 x 8,1 cm, 10,2 cm en diagonal) |
| Resolución de la pantalla, AxA: | 240 x 320 píxeles |
| Tipo de pantalla: | Pantalla QVGA |
| Peso: | 590 gramos |
| Batería: | ninguno |
| Duración de la batería: | ninguno |
| Resistente al agua: | sí (IPX7) |
| Receptor de alta sensibilidad: | sí |
| Antena: | interior |
| Entrada NMEA / salida: | Compatible NMEA 0183 y NMEA 2000 CERTIFICACIÓN |
Ver mapa de la memoria: |
|
| Mapa base: | sí |
| Mapas de calles precargados: | no |
| Posibilidad de añadir mapas: | sí |
| Capacidad de la memoria: | ninguno (no se puede cargar mapas en la memoria interna) |
| Acepta tarjetas de datos: | Ranura para tarjetas SD ™ |
| Waypoints / favoritos / ubicaciones: | 3.000 |
| Rutas: | 100 |
| Registro de trayecto: | 10.000 puntos, 50 tracks guardados |
Características: |
|
| Garmin radar compatible: | no |
| Garmin sonar compatible: | sí |
| CANet ® compatible: | no |
| Garmin Marina Network ™ compatible: | no |
| Pantalla táctil: | no |
| Admite AIS (rastrea la posición de los buques de destino '): | sí |
| Soporta DSC (muestra los datos de posición de radio DSC VHF capaz): | sí |
| Alarmas sonoras: | sí |
| Tablas de marea: | sí |
| Calendario de caza y pescado: | no |
| Sol y luna información: | sí |
| 3-D mapa: | sí (con la tarjeta opcional BlueChart g2 Vision) |
| Auto Orientación: | sí (con la tarjeta opcional BlueChart g2 Vision) |
| De enrutamiento automático (giro a giro de enrutamiento en las carreteras): | no |
| XM WX Weather & Radio para EE.UU. y Canadá compatibles: | sí |
| Instrucciones de voz (por ejemplo, "Gire a la derecha a 500 metros"): | no |
| Habla nombres de las calles (por ejemplo "Gire a la derecha EN ELM STREET en 500 metros"): | no |
| Control remoto: | no |
| Toma de auriculares / línea de salida de audio: | no |
| / Entrada de audio / salida de video: | no |
| Portable: | no |
| Automotriz / Motorcycle-friendly: | no |
La caja contiene:
GPSMAP 421
Tapa protectora
Soporte inclinable/giratorio
Cable de alimentación
Manual de usuario






