Al crear una cuenta en francobordo.com podrás realizar tus compras rápidamente en nuestra tienda virtual, revisar el estado de tus pedidos y consultar tus operaciones anteriores.
¡Adelante! Te estabamos esperando.
Regístrate y aprovecha los descuentos y ventajas de ser Profesional de la Náutica
Únete ya a los mas de de 500 Profesionales de la Náutica
Variantes y especificaciones
| Referencia | Modelo | Peso (kg) |
| IDROMINIACB5024 | IDROMINI ACB50 24V 2L | 5.95 |
| 01ECOCE23I | CE ECOINOX 2 400V 55 l/min | 12 |
| IDROECOINOX2TRI | ECOINOX2 230/400V 20L ACERO | 1 |
| 01E7103l | ECOINOX2/15 230/400V 50 HZ DEPÓSITO 60L ACERO PINTADO | 30 |
| 01E022N | IDROMINI ACB60 230V M 2L | 9.5 |
| 01ECOIB0NX | ECOINOX1 12V 20L inox | 20 |
| 01ECOIB1NX | ECOINOX1 24V 20L inox | 1 |
| 01ECOCE22IB | CE ECOINOX 2 B 230V 55L/min con soporte 50Hz | 1 |
| 01ECOCE22I60 | CE ECOINOX2 230V M 60 HZ0,37KW | 12.4 |
| 01E102BP | PS ECOJET2 B 230V 20L ACERO | 21 |
| 01ECOCE1IT | CE ECOINOX1 24V24V DC 0,30KW | 21 |
| 01ECOCE1IB | CE ECOINOX1 24V + soporte base inox | 1 |
| 01ECOCE4182I | CE ECOINOX418 230V 1Ph0,85KW | 1 |
| 01ECOIB22X | ECOINOX2 220V MONO 20L inox 50Hz | 8 |
| 01ECOCE4182IB | CE ECOINOX 418 230V 50Hz 0,85KW - CON SOPORTE | 1 |
| 01E022NG | IDROMINI ACB61E 230V M 2L 230V M 50/60Hz LT.2 | 9.5 |
| 01ECOCE2IT | CE ECOINOX 2/15 24V SIN SOPORTE | 20 |
| 01ECOCE2IB | CE ECOINOX 2 24V 0,37 kW CON SOPORTE | 1 |
| 01E802B3 | ECOJET2 B 230/400V 100L ACIE | 1 |
| 01E301BP | PS JET3 B 24V 20L acero | 45 |
| GE031 SANS BALLON | JET4RB24V ACERO SIN BALÓN | 32 |
| 01ECOCE1NT | CE ECOJET1BN 24VV.24 DC.W.300 | 10 |
| 01ECOCE22 | CE ECOJET2B 230V M 50 HZ0.37kW | 10 |
| 01E103B | ECOJET2 B 230/400V 20L ACERO230/400V T 50Hz LT.20 | 21 |
| 01E7102B | ECOJET 2 B 230V M 60L ACIERIDROMAXI - 50Hz | 23 |
| 01ECOCE21BNT | CE ECOJET2 B 24VV.24 DC | 9 |
| 01E104BBN | ECOJET2 BB 24V 20L acero24V DC LT.20 | 23 |
| 01E040BN | ECOJET 1 B 12V 5 LT 0.30 KW12V DC LT.5 | 19 |
| 01E503BX | JET518 B 230/400V 20L inox | 42 |
| 01E903BNT | IDROMAXI ECOJET 2B 230/400 T200 LT | 45 |
| 01J4BCE1 | CE JET4 B 24V24V DC 0,75KW | 23.5 |
| PR01EI622XXX | IDROMAXI 622 230/400 M 100L | 9.5 |
| 01E401B | IDROJET4 B 24V 20L acero24V DC LT.2024V DC LT.20 | 30.65 |
| 01E401BR | JET4R B 24V 20L acero24V DC LT.20 | 33.5 |
| 01E503B | JET518 B 230/400V 20L acero230/400V T 50Hz LT.20 | 42 |
| 05GAJ3B01 | 2 JET3 B 24V HRZ | 63 |
| 01J51BCE2 | CE JET518 B 230V M230V M 50Hz + RID.PRE | 42 |
| 01E501B | JET518 B 24V 20L acero24V DC LT.20 | 45 |
| 05GAJ5CE2V | CE 2 JET518B 230V M VERTICAL | 150 |
| 05GAJ4CE3O | 2 JET 4B CE 230/400V230/400V T 50Hz HORIZ | 1 |
| 05GAJ4CE1O | CE 2 JET4B 24V HRZ24V DC HORIZ | 50 |
| 05GAJ518B2V | DOBLE 2 JET 518 230V EJECUCIÓN VERTICAL MONO 50HZ | 1 |
| 05GAJ5CE3 | CE 2 JET518 B 230/400V HRZ230/400V T 50Hz HORIZ | 90 |
| 05GAJ6CE3 | CE 2 JET622 B 230/400V 50HZ 230/400V T 50Hz HORIZ | 75 |
| 05GAJ7CE3 | CE 2 JET722 B 230/400V 50HZ230/400V T 50Hz HORIZ | 60 |
| 05GAJ5CE4 | CE 2 JET518 B 24V+230V M HRZ24+230V.MON.50HZ.HORIZ | 150 |
| 05GACP332A | CP 2 ACB332 400V 2.2+2.2 kW | 200 |
| 05GACP431A | CP 2 ACB431/A 400V 3+3 kW | 130 |
| 05GACP432A2 | CP 2 ACB432 400V 3Ph 50Hz1 depósito inox 20L | 195 |
| 05GACP402A | CP 2 ACM402 400V 4+4kW | 230 |






